If you find this page useful and would like to be notified of changes made to this page, start by inputting your email below.
powered by ChangeDetection
| Operator Name: LADD OIL & GAS CORPORATION |
| Number: 480956 |
| P5 Status: |
| P5 Last Filed: 1970-08-22 |
| SB369 Status: No |
| Financial Assurance: Most recent financial assurance is a bond, letter of credit, or cash deposit based on statutory tiers tied to number of wells operated |
| Year | Month | Oil Volume (BBL) | Gas Volume (MCF) | Condensate Volume (BBL) | Casing Head Gas Volume (MCF) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1997 | 10 | 378 | 0 | 0 | 2 |
| 1997 | 11 | 325 | 0 | 0 | 2 |
| 1997 | 12 | 373 | 0 | 0 | 2 |
| 1998 | 01 | 370 | 0 | 0 | 2 |
| 1998 | 02 | 317 | 0 | 0 | 2 |
| 1998 | 03 | 360 | 0 | 0 | 2 |
| 1998 | 04 | 490 | 669 | 0 | 225 |
| 1998 | 05 | 472 | 708 | 0 | 238 |
| 1998 | 06 | 483 | 676 | 0 | 227 |
| 1998 | 07 | 358 | 657 | 0 | 221 |
| 1998 | 08 | 382 | 529 | 0 | 179 |
| 1998 | 09 | 343 | 541 | 0 | 183 |
| 1998 | 10 | 366 | 534 | 0 | 180 |
| 1998 | 11 | 219 | 596 | 0 | 200 |
| 1998 | 12 | 241 | 470 | 0 | 158 |
| 1999 | 01 | 722 | 663 | 0 | 223 |
| 1999 | 02 | 880 | 458 | 0 | 156 |
| 1999 | 03 | 749 | 642 | 0 | 217 |
| 1999 | 04 | 1382 | 616 | 0 | 209 |
| 1999 | 05 | 1270 | 692 | 0 | 235 |
| 1999 | 06 | 1322 | 530 | 0 | 181 |
| 1999 | 07 | 991 | 618 | 0 | 211 |
| 1999 | 08 | 1370 | 679 | 0 | 230 |
| 1999 | 09 | 1351 | 623 | 0 | 212 |
| 1999 | 10 | 1323 | 630 | 0 | 214 |
| 1999 | 11 | 942 | 582 | 0 | 198 |
| 1999 | 12 | 533 | 615 | 0 | 208 |
| 2000 | 01 | 838 | 646 | 0 | 218 |
| 2000 | 02 | 471 | 607 | 0 | 204 |
| 2000 | 03 | 500 | 653 | 0 | 220 |
| 2000 | 04 | 569 | 635 | 0 | 214 |
| 2000 | 05 | 526 | 687 | 0 | 232 |
| 2000 | 06 | 479 | 614 | 0 | 207 |
| 2000 | 07 | 486 | 621 | 0 | 207 |
| 2000 | 08 | 448 | 554 | 0 | 187 |
| 2000 | 09 | 397 | 620 | 0 | 208 |
| 2000 | 10 | 476 | 613 | 0 | 207 |
| 2000 | 11 | 464 | 571 | 0 | 112 |
| 2000 | 12 | 508 | 584 | 0 | 197 |
| 2001 | 01 | 475 | 561 | 0 | 190 |
| 2001 | 02 | 425 | 3852 | 0 | 168 |
| 2001 | 03 | 482 | 17091 | 22 | 197 |
| 2001 | 04 | 358 | 16616 | 22 | 176 |
| 2001 | 05 | 391 | 14999 | 7 | 178 |
| 2001 | 06 | 515 | 9319 | 0 | 219 |
| 2001 | 07 | 439 | 1903 | 0 | 198 |
| 2001 | 08 | 505 | 2428 | 0 | 211 |
| 2001 | 09 | 475 | 2076 | 0 | 194 |
| 2001 | 10 | 483 | 2020 | 0 | 202 |
| 2001 | 11 | 442 | 1815 | 0 | 179 |
| 2001 | 12 | 514 | 1834 | 0 | 194 |
| 2002 | 01 | 475 | 973 | 0 | 194 |
| 2002 | 02 | 749 | 1153 | 0 | 174 |
| 2002 | 03 | 848 | 1662 | 0 | 203 |
| 2002 | 04 | 1448 | 2206 | 3 | 491 |
| 2002 | 05 | 1323 | 603 | 0 | 400 |
| 2002 | 06 | 1281 | 2632 | 0 | 321 |
| 2002 | 07 | 1161 | 2276 | 0 | 352 |
| 2002 | 08 | 1298 | 1627 | 0 | 416 |
| 2002 | 09 | 1507 | 1875 | 0 | 479 |
| 2002 | 10 | 1562 | 999 | 0 | 578 |
| 2002 | 11 | 1601 | 1196 | 316 | 612 |
| 2002 | 12 | 2015 | 574 | 0 | 811 |
| 2003 | 01 | 1765 | 570 | 0 | 811 |
| 2003 | 02 | 1419 | 495 | 0 | 623 |
| 2003 | 03 | 1660 | 589 | 0 | 677 |
| 2003 | 04 | 1410 | 583 | 0 | 537 |
| 2003 | 05 | 1373 | 602 | 0 | 565 |
| 2003 | 06 | 1385 | 575 | 0 | 614 |
| 2003 | 07 | 1391 | 608 | 0 | 712 |
| 2003 | 08 | 1454 | 617 | 0 | 843 |
| 2003 | 09 | 1780 | 550 | 0 | 793 |
| 2003 | 10 | 2273 | 584 | 0 | 815 |
| 2003 | 11 | 1996 | 581 | 0 | 674 |
| 2003 | 12 | 1772 | 585 | 0 | 658 |
| 2004 | 01 | 1907 | 554 | 0 | 663 |
| 2004 | 02 | 1653 | 426 | 0 | 612 |
| 2004 | 03 | 1743 | 712 | 0 | 881 |
| 2004 | 04 | 1709 | 580 | 0 | 821 |
| 2004 | 05 | 1597 | 606 | 0 | 865 |
| 2004 | 06 | 1501 | 530 | 0 | 683 |
| 2004 | 07 | 1490 | 605 | 0 | 755 |
| 2004 | 08 | 1624 | 596 | 0 | 791 |
| 2004 | 09 | 1520 | 586 | 0 | 873 |
| 2004 | 10 | 1522 | 580 | 0 | 937 |
| 2004 | 11 | 1306 | 554 | 0 | 979 |
| 2004 | 12 | 1253 | 578 | 0 | 785 |
| 2005 | 01 | 1336 | 581 | 0 | 869 |
| 2005 | 02 | 1325 | 520 | 0 | 790 |
| 2005 | 03 | 1141 | 585 | 0 | 227 |
| 2005 | 04 | 976 | 788 | 0 | 242 |
| 2005 | 05 | 993 | 613 | 0 | 262 |
| 2005 | 06 | 784 | 597 | 0 | 200 |
| 2005 | 07 | 901 | 597 | 0 | 0 |
| 2005 | 08 | 855 | 691 | 0 | 0 |
| 2005 | 09 | 735 | 590 | 0 | 0 |
| 2005 | 10 | 542 | 599 | 0 | 0 |
| 2005 | 11 | 620 | 522 | 0 | 0 |
| 2005 | 12 | 694 | 593 | 0 | 0 |
| 2006 | 01 | 644 | 587 | 0 | 196 |
| 2006 | 02 | 637 | 515 | 0 | 172 |
| 2006 | 03 | 614 | 582 | 0 | 0 |
| 2006 | 04 | 628 | 574 | 0 | 191 |
| 2006 | 05 | 628 | 589 | 0 | 0 |
| 2006 | 06 | 552 | 579 | 0 | 0 |
| 2006 | 07 | 688 | 582 | 0 | 0 |
| 2006 | 08 | 821 | 600 | 0 | 0 |
| 2006 | 09 | 497 | 599 | 0 | 0 |
| 2006 | 10 | 776 | 586 | 0 | 0 |
| 2006 | 11 | 654 | 580 | 0 | 0 |
| 2006 | 12 | 721 | 567 | 0 | 0 |
| 2007 | 01 | 658 | 550 | 0 | 0 |
| 2007 | 02 | 432 | 443 | 0 | 0 |
| 2007 | 03 | 673 | 586 | 0 | 0 |
| 2007 | 04 | 364 | 560 | 0 | 0 |
| 2007 | 05 | 513 | 569 | 0 | 0 |
| 2007 | 06 | 615 | 530 | 0 | 0 |
| 2007 | 07 | 696 | 530 | 0 | 0 |
| 2007 | 08 | 721 | 560 | 0 | 0 |
| 2007 | 09 | 617 | 528 | 0 | 0 |
| 2007 | 10 | 614 | 528 | 0 | 0 |
| 2007 | 11 | 554 | 524 | 0 | 0 |
| 2007 | 12 | 506 | 530 | 0 | 0 |
| 2008 | 01 | 611 | 540 | 0 | 0 |
| 2008 | 02 | 512 | 508 | 0 | 0 |
| 2008 | 03 | 522 | 551 | 0 | 0 |
| 2008 | 04 | 566 | 513 | 0 | 0 |
| 2008 | 05 | 338 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 06 | 259 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 07 | 291 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 08 | 245 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 09 | 356 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 10 | 80 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 11 | 272 | 0 | 0 | 0 |
| 2008 | 12 | 342 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 01 | 336 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 02 | 393 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 03 | 331 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 04 | 331 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 05 | 325 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 06 | 311 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 07 | 335 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 08 | 248 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 09 | 247 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 10 | 329 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 11 | 283 | 0 | 0 | 0 |
| 2009 | 12 | 337 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 01 | 345 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 02 | 298 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 03 | 230 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 04 | 332 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 05 | 343 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 06 | 295 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 07 | 257 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 08 | 360 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 09 | 285 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 10 | 361 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 11 | 330 | 0 | 0 | 0 |
| 2010 | 12 | 312 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 01 | 361 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 02 | 283 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 03 | 318 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 04 | 327 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 05 | 297 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 06 | 294 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 07 | 308 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 08 | 331 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 09 | 300 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 10 | 329 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 11 | 295 | 0 | 0 | 0 |
| 2011 | 12 | 323 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 01 | 298 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 02 | 346 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 03 | 326 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 04 | 287 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 05 | 349 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 06 | 323 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 07 | 308 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 08 | 336 | 0 | 0 | 0 |
| 2012 | 12 | 302 | 0 | 0 | 0 |
| 2013 | 01 | 452 | 0 | 0 | 1052 |
| 2013 | 02 | 395 | 0 | 0 | 876 |
| 2013 | 03 | 403 | 0 | 0 | 940 |
| 2013 | 04 | 331 | 0 | 0 | 878 |
| 2013 | 05 | 502 | 0 | 0 | 2034 |
| 2013 | 06 | 458 | 0 | 0 | 2042 |
| 2013 | 07 | 437 | 0 | 0 | 1869 |
| 2013 | 08 | 380 | 0 | 0 | 1584 |
| 2013 | 09 | 385 | 0 | 0 | 1109 |
| 2013 | 10 | 426 | 0 | 0 | 1579 |
| 2013 | 11 | 419 | 0 | 0 | 1455 |
| 2013 | 12 | 436 | 0 | 0 | 1535 |
| 2014 | 01 | 373 | 0 | 0 | 1599 |
| 2014 | 02 | 576 | 0 | 0 | 1477 |
| 2014 | 03 | 955 | 0 | 0 | 2320 |
| 2014 | 04 | 825 | 0 | 0 | 3104 |
| 2014 | 05 | 734 | 0 | 0 | 3212 |
| 2014 | 06 | 611 | 0 | 0 | 2671 |
| 2014 | 07 | 642 | 0 | 0 | 2998 |
| 2014 | 08 | 651 | 0 | 0 | 3014 |
| 2014 | 09 | 632 | 0 | 0 | 2759 |
| 2014 | 10 | 642 | 0 | 0 | 2805 |
| 2014 | 11 | 642 | 0 | 0 | 2496 |
| 2014 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2015 | 02 | 0 | 0 | 0 | 0 |
For data sources see[1]