If you find this page useful and would like to be notified of changes made to this page, start by inputting your email below.
powered by ChangeDetection
m |
m |
||
| (3 intermediate revisions by the same user not shown) | |||
| Line 1: | Line 1: | ||
| − | + | {{Infobox settlement | |
| − | {{ | + | | name = Union Township |
| − | + | | settlement_type = [[wikipedia:Township (Pennsylvania)|Township]] | |
| − | | name | + | | image_alt = |
| − | | | + | | flag_size = |
| − | + | | flag_alt = | |
| − | + | | seal_size = | |
| − | | | + | | seal_alt = |
| − | | | + | | seal_type = |
| − | | | + | | etymology = |
| − | + | | nickname = | |
| − | | | + | | motto = |
| − | | | + | | image_map = Map of Union Township, Washington County, Pennsylvania Highlighted.png |
| − | | | + | | mapsize = |
| − | | | + | | map_alt = |
| − | + | | map_caption = Location of Union Township in Washington County | |
| − | | | + | | image_map1 = Map of Pennsylvania highlighting Washington County.svg |
| − | | | + | | mapsize1 = |
| − | | | + | | map_alt1 = |
| − | + | | map_caption1 = Location of Washington County in Pennsylvania | |
| − | | | + | | pushpin_map_alt = |
| − | | | + | | pushpin_image = |
| − | | | + | | pushpin_overlay = |
| − | | | + | | coordinates = |
| − | | | + | | coordinates_footnotes = |
| − | | | + | | subdivision_type = Country |
| − | | | + | | subdivision_name = United States |
| − | + | | subdivision_type1 = [[wikipedia:U.S. state|State]] | |
| − | | | + | | subdivision_name1 = [[wikipedia:Pennsylvania|Pennsylvania]] |
| − | | | + | | subdivision_type2 = County |
| − | | | + | | subdivision_name2 = [[wikipedia:Washington County, Pennsylvania|Washington County]] |
| − | | | + | | subdivision_type3 = |
| − | + | | subdivision_name3 = | |
| − | | | + | | subdivision_type4 = Municipality |
| − | | | + | | subdivision_name4 = |
| − | | | + | | established_title = Established |
| − | | | + | | established_date = March 31, 1836 |
| − | | | + | | established_title1 = |
| − | | | + | | established_date1 = |
| − | | | + | | founder = |
| − | + | | seat_type = | |
| − | | | + | | seat = |
| − | | | + | | leader_party = |
| − | | | + | | unit_pref = Imperial |
| − | | | + | | area_footnotes = |
| − | | | + | | area_total_sq_mi = 15.75 |
| − | + | | area_land_sq_mi = 15.38 | |
| − | | | + | | area_water_sq_mi = 0.37 |
| − | | | + | | area_urban_sq_mi = |
| − | | | + | | area_rural_sq_mi = |
| − | | | + | | area_metro_sq_mi = |
| − | | | + | | area_water_percent = |
| − | | | + | | area_note = |
| − | | | + | | elevation_footnotes = |
| − | | | + | | elevation_ft = |
| − | | | + | | population_footnotes = |
| − | | | + | | population_total = 5700 |
| − | + | | population_as_of = [[wikipedia:2010 United States Census|2010]] | |
| − | | | + | | population_density_sq_mi = 372.24 |
| − | | | + | | population_demonym = |
| − | | | + | | population_note = |
| − | | | + | | timezone1 = [[wikipedia:Eastern Time Zone|EST]] |
| − | | postal_code | + | | utc_offset1 = -4 |
| − | | | + | | timezone1_DST = [[wikipedia:Eastern Daylight Time|EDT]] |
| − | | area_code | + | | utc_offset1_DST = -5 |
| − | | | + | | postal_code_type = Postal code |
| − | + | | postal_code = | |
| − | | | + | | area_code_type = |
| − | | | + | | area_code = [[wikipedia:Area code 724|724]] |
| − | | | + | | website = [http://uniontwp.psatstwp.org/ uniontwp.psatstwp.org] |
| − | | | + | |pop_est_as_of = 2018 |
| − | + | |pop_est_footnotes = | |
| − | | | + | |population_est = 5692 |
| − | | | + | |blank_name = [[wikipedia:Federal Information Processing Standards|FIPS code]] |
| − | | | + | |blank_info = 42-125-78432 |
| − | | | + | |area_total_km2 = 40.79 |
| − | | | + | |area_land_km2 = 39.83 |
| − | | | + | |area_water_km2 = 0.96 |
| − | + | |population_density_km2 = 143.72 | |
| − | | | + | | footnotes = For infobox source see<ref>{{cite web |
| − | + | | title = Union Township, Washington County, Pennsylvania | |
| − | | | + | | publisher = Wikipedia |
| − | }} | + | | url = https://en.wikipedia.org/wiki/Union_Township,_Washington_County,_Pennsylvania |
| − | + | | accessdate = 2020-01-16}}</ref> | |
| − | + | }}__TOC__ | |
| − | + | == Municipality Well Data == | |
| − | |||
| − | == Municipality | ||
| − | |||
{| class="wikitable sortable" width="95%" | {| class="wikitable sortable" width="95%" | ||
!scope="col" | Well ID | !scope="col" | Well ID | ||
!scope="col" | Operator Name | !scope="col" | Operator Name | ||
| − | !scope="col" | | + | !scope="col" | Permit Date |
!scope="col" | Spud Date | !scope="col" | Spud Date | ||
!scope="col" | Unconventional | !scope="col" | Unconventional | ||
| − | !scope="col" | | + | !scope="col" | Configuration |
| − | !scope="col" | | + | !scope="col" | License Status |
| − | |||
|- | |- | ||
| − | | [[37-125- | + | | [[37-125-00129]] |
| − | | [[CHESAPEAKE APPALACHIA LLC|CHESAPEAKE APPALACHIA LLC]] | + | | [[MANUFACTURERS LIGHT & HEAT CO]] |
| + | | | ||
| + | | 1800-01-01 | ||
| + | | N | ||
| + | | Vertical Well | ||
| + | | Plugged OG Well | ||
| + | |- | ||
| + | | [[37-125-00187]] | ||
| + | | [[EQUITRANS INC]] | ||
| + | | | ||
| + | | 1800-01-01 | ||
| + | | N | ||
| + | | Vertical Well | ||
| + | | Plugged OG Well | ||
| + | |- | ||
| + | | [[37-125-00335]] | ||
| + | | [[AH DEVORE & J BOYD SPILLMAN]] | ||
| + | | | ||
| + | | 1800-01-01 | ||
| + | | N | ||
| + | | Vertical Well | ||
| + | | Plugged OG Well | ||
| + | |- | ||
| + | | [[37-125-00336]] | ||
| + | | [[MANUFACTURERS LIGHT & HEAT CO]] | ||
| + | | | ||
| + | | 1800-01-01 | ||
| + | | N | ||
| + | | Vertical Well | ||
| + | | Plugged OG Well | ||
| + | |- | ||
| + | | [[37-125-00445]] | ||
| + | | [[EQUITRANS INC]] | ||
| + | | | ||
| + | | 1800-01-01 | ||
| + | | N | ||
| + | | Vertical Well | ||
| + | | Plugged OG Well | ||
| + | |- | ||
| + | | [[37-125-00458]] | ||
| + | | [[EQUITRANS INC]] | ||
| + | | | ||
| + | | 1800-01-01 | ||
| + | | N | ||
| + | | Vertical Well | ||
| + | | Plugged OG Well | ||
| + | |- | ||
| + | | [[37-125-00465]] | ||
| + | | [[EQUITRANS INC]] | ||
| + | | | ||
| + | | 1800-01-01 | ||
| + | | N | ||
| + | | Vertical Well | ||
| + | | Plugged OG Well | ||
| + | |- | ||
| + | | [[37-125-00485]] | ||
| + | | [[EQUITRANS INC]] | ||
| + | | | ||
| + | | 1800-01-01 | ||
| + | | N | ||
| + | | Vertical Well | ||
| + | | Plugged OG Well | ||
| + | |- | ||
| + | | [[37-125-00493]] | ||
| + | | [[EQUITRANS INC]] | ||
| + | | | ||
| + | | 1800-01-01 | ||
| + | | N | ||
| + | | Vertical Well | ||
| + | | Plugged OG Well | ||
| + | |- | ||
| + | | [[37-125-00520]] | ||
| + | | [[EQUITRANS INC]] | ||
| + | | | ||
| + | | 1800-01-01 | ||
| + | | N | ||
| + | | Vertical Well | ||
| + | | Plugged OG Well | ||
| + | |- | ||
| + | | [[37-125-00547]] | ||
| + | | [[EQUITRANS INC]] | ||
| + | | | ||
| + | | 1800-01-01 | ||
| + | | N | ||
| + | | Vertical Well | ||
| + | | Plugged OG Well | ||
| + | |- | ||
| + | | [[37-125-00666]] | ||
| + | | [[EQT PROD CO]] | ||
| + | | | ||
| + | | 1800-01-01 | ||
| + | | N | ||
| + | | Vertical Well | ||
| + | | Active | ||
| + | |- | ||
| + | | [[37-125-00667]] | ||
| + | | [[EQT PROD CO]] | ||
| + | | | ||
| + | | 1800-01-01 | ||
| + | | N | ||
| + | | Vertical Well | ||
| + | | Active | ||
| + | |- | ||
| + | | [[37-125-00668]] | ||
| + | | [[EQT PROD CO]] | ||
| + | | | ||
| + | | 1800-01-01 | ||
| + | | N | ||
| + | | Vertical Well | ||
| + | | Active | ||
| + | |- | ||
| + | | [[37-125-00669]] | ||
| + | | [[EQUITRANS INC]] | ||
| + | | | ||
| + | | 1800-01-01 | ||
| + | | N | ||
| + | | Vertical Well | ||
| + | | Active | ||
| + | |- | ||
| + | | [[37-125-00670]] | ||
| + | | [[EQT PROD CO]] | ||
| + | | | ||
| + | | 1800-01-01 | ||
| + | | N | ||
| + | | Vertical Well | ||
| + | | Active | ||
| + | |- | ||
| + | | [[37-125-00671]] | ||
| + | | [[EQUITRANS INC]] | ||
| + | | | ||
| + | | 1800-01-01 | ||
| + | | N | ||
| + | | Vertical Well | ||
| + | | Plugged OG Well | ||
| + | |- | ||
| + | | [[37-125-00672]] | ||
| + | | [[EQUITRANS INC]] | ||
| + | | | ||
| + | | 1800-01-01 | ||
| + | | N | ||
| + | | Vertical Well | ||
| + | | Plugged OG Well | ||
| + | |- | ||
| + | | [[37-125-00684]] | ||
| + | | [[EQUITRANS LP]] | ||
| + | | | ||
| + | | 1800-01-01 | ||
| + | | N | ||
| + | | Vertical Well | ||
| + | | Active | ||
| + | |- | ||
| + | | [[37-125-00685]] | ||
| + | | [[EQUITRANS LP]] | ||
| + | | | ||
| + | | 1800-01-01 | ||
| + | | N | ||
| + | | Vertical Well | ||
| + | | Active | ||
| + | |- | ||
| + | | [[37-125-00686]] | ||
| + | | [[EQUITRANS LP]] | ||
| + | | | ||
| + | | 1800-01-01 | ||
| + | | N | ||
| + | | Vertical Well | ||
| + | | Active | ||
| + | |- | ||
| + | | [[37-125-00687]] | ||
| + | | [[EQUITRANS LP]] | ||
| + | | | ||
| + | | 1800-01-01 | ||
| + | | N | ||
| + | | Vertical Well | ||
| + | | Active | ||
| + | |- | ||
| + | | [[37-125-00688]] | ||
| + | | [[EQT PROD CO]] | ||
| + | | | ||
| + | | 1800-01-01 | ||
| + | | N | ||
| + | | Vertical Well | ||
| + | | Active | ||
| + | |- | ||
| + | | [[37-125-00689]] | ||
| + | | [[EQUITRANS INC]] | ||
| + | | | ||
| + | | 1927-03-20 | ||
| + | | N | ||
| + | | Vertical Well | ||
| + | | Plugged OG Well | ||
| + | |- | ||
| + | | [[37-125-00690]] | ||
| + | | [[EQUITRANS INC]] | ||
| + | | | ||
| + | | 1800-01-01 | ||
| + | | N | ||
| + | | Vertical Well | ||
| + | | Plugged OG Well | ||
| + | |- | ||
| + | | [[37-125-00691]] | ||
| + | | [[EQT PROD CO]] | ||
| + | | | ||
| + | | 1800-01-01 | ||
| + | | N | ||
| + | | Vertical Well | ||
| + | | Active | ||
| + | |- | ||
| + | | [[37-125-00692]] | ||
| + | | [[EQT PROD CO]] | ||
| + | | | ||
| + | | 1800-01-01 | ||
| + | | N | ||
| + | | Vertical Well | ||
| + | | Active | ||
| + | |- | ||
| + | | [[37-125-00718]] | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | N | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | [[37-125-00749]] | ||
| + | | [[ALLIANCE PETRO CO LLC]] | ||
| + | | | ||
| + | | 1800-01-01 | ||
| + | | N | ||
| + | | Vertical Well | ||
| + | | Active | ||
| + | |- | ||
| + | | [[37-125-00837]] | ||
| + | | [[ALLIANCE PETRO CO LLC]] | ||
| + | | | ||
| + | | 1800-01-01 | ||
| + | | N | ||
| + | | Vertical Well | ||
| + | | Active | ||
| + | |- | ||
| + | | [[37-125-00838]] | ||
| + | | [[ALLIANCE PETRO CO LLC]] | ||
| + | | | ||
| + | | 1800-01-01 | ||
| + | | N | ||
| + | | Vertical Well | ||
| + | | Active | ||
| + | |- | ||
| + | | [[37-125-00839]] | ||
| + | | [[POWER GAS MKT & TRANS INC]] | ||
| + | | | ||
| + | | 1800-01-01 | ||
| + | | N | ||
| + | | Vertical Well | ||
| + | | Plugged OG Well | ||
| + | |- | ||
| + | | [[37-125-00840]] | ||
| + | | [[POWER GAS MKT & TRANS INC]] | ||
| + | | | ||
| + | | 1800-01-01 | ||
| + | | N | ||
| + | | Vertical Well | ||
| + | | Plugged OG Well | ||
| + | |- | ||
| + | | [[37-125-00841]] | ||
| + | | [[POWER GAS MKT & TRANS INC]] | ||
| + | | | ||
| + | | 1800-01-01 | ||
| + | | N | ||
| + | | Vertical Well | ||
| + | | Plugged OG Well | ||
| + | |- | ||
| + | | [[37-125-00843]] | ||
| + | | [[ALLIANCE PETRO CO LLC]] | ||
| + | | | ||
| + | | 1800-01-01 | ||
| + | | N | ||
| + | | Vertical Well | ||
| + | | Active | ||
| + | |- | ||
| + | | [[37-125-00844]] | ||
| + | | [[ALLIANCE PETRO CO LLC]] | ||
| + | | | ||
| + | | 1800-01-01 | ||
| + | | N | ||
| + | | Vertical Well | ||
| + | | Active | ||
| + | |- | ||
| + | | [[37-125-00847]] | ||
| + | | [[ALLIANCE PETRO CO LLC]] | ||
| + | | | ||
| + | | 1800-01-01 | ||
| + | | N | ||
| + | | Vertical Well | ||
| + | | Active | ||
| + | |- | ||
| + | | [[37-125-00848]] | ||
| + | | [[ALLIANCE PETRO CO LLC]] | ||
| + | | | ||
| + | | 1800-01-01 | ||
| + | | N | ||
| + | | Vertical Well | ||
| + | | Active | ||
| + | |- | ||
| + | | [[37-125-00849]] | ||
| + | | [[EXCO RESOURCES PA LLC]] | ||
| + | | | ||
| + | | 1800-01-01 | ||
| + | | N | ||
| + | | Vertical Well | ||
| + | | Active | ||
| + | |- | ||
| + | | [[37-125-00850]] | ||
| + | | [[ALLIANCE PETRO CO LLC]] | ||
| + | | | ||
| + | | 1800-01-01 | ||
| + | | N | ||
| + | | Vertical Well | ||
| + | | Active | ||
| + | |- | ||
| + | | [[37-125-01331]] | ||
| + | | [[PA TURNPIKE COMM]] | ||
| + | | | ||
| + | | 1800-01-01 | ||
| + | | N | ||
| + | | Vertical Well | ||
| + | | Plugged OG Well | ||
| + | |- | ||
| + | | [[37-125-01332]] | ||
| + | | [[PA TURNPIKE COMM]] | ||
| + | | | ||
| + | | 1800-01-01 | ||
| + | | N | ||
| + | | Vertical Well | ||
| + | | Plugged OG Well | ||
| + | |- | ||
| + | | [[37-125-01333]] | ||
| + | | [[PA TURNPIKE COMM]] | ||
| + | | | ||
| + | | 1800-01-01 | ||
| + | | N | ||
| + | | Vertical Well | ||
| + | | Plugged OG Well | ||
| + | |- | ||
| + | | [[37-125-01390]] | ||
| + | | [[INDIAN HILL GAS CO INC]] | ||
| + | | | ||
| + | | 1800-01-01 | ||
| + | | N | ||
| + | | Vertical Well | ||
| + | | Active | ||
| + | |- | ||
| + | | [[37-125-01589]] | ||
| + | | [[PENNZOIL PROD CO]] | ||
| + | | | ||
| + | | 1800-01-01 | ||
| + | | N | ||
| + | | Vertical Well | ||
| + | | Plugged OG Well | ||
| + | |- | ||
| + | | [[37-125-01709]] | ||
| + | | [[ONEXXX PROD & EXPLORATION CORP]] | ||
| + | | | ||
| + | | 1800-01-01 | ||
| + | | N | ||
| + | | Vertical Well | ||
| + | | Plugged OG Well | ||
| + | |- | ||
| + | | [[37-125-01751]] | ||
| + | | [[ONEXXX PROD & EXPLORATION CORP]] | ||
| + | | | ||
| + | | 1800-01-01 | ||
| + | | N | ||
| + | | Vertical Well | ||
| + | | Active | ||
| + | |- | ||
| + | | [[37-125-01752]] | ||
| + | | [[ONEXXX PROD & EXPLORATION CORP]] | ||
| + | | | ||
| + | | 1800-01-01 | ||
| + | | N | ||
| + | | Vertical Well | ||
| + | | Active | ||
| + | |- | ||
| + | | [[37-125-01860]] | ||
| + | | [[UNKNOWN OPR]] | ||
| + | | | ||
| + | | 1800-01-01 | ||
| + | | N | ||
| + | | Vertical Well | ||
| + | | DEP Plugged | ||
| + | |- | ||
| + | | [[37-125-01909]] | ||
| + | | [[ROBERT W MARTIK]] | ||
| + | | | ||
| + | | 1800-01-01 | ||
| + | | N | ||
| + | | Vertical Well | ||
| + | | DEP Plugged | ||
| + | |- | ||
| + | | [[37-125-01914]] | ||
| + | | [[SVRCEK THOMAS C]] | ||
| + | | | ||
| + | | 1800-01-01 | ||
| + | | N | ||
| + | | Vertical Well | ||
| + | | DEP Plugged | ||
| + | |- | ||
| + | | [[37-125-01915]] | ||
| + | | [[BARTOLOTTA PROP 1]] | ||
| + | | | ||
| + | | 1800-01-01 | ||
| + | | N | ||
| + | | Vertical Well | ||
| + | | DEP Plugged | ||
| + | |- | ||
| + | | [[37-125-01968]] | ||
| + | | [[WIETRZYKOWSKI LISA A]] | ||
| + | | | ||
| + | | 1800-01-01 | ||
| + | | N | ||
| + | | Vertical Well | ||
| + | | DEP Orphan List | ||
| + | |- | ||
| + | | [[37-125-01995]] | ||
| + | | [[UNKNOWN OPR]] | ||
| + | | | ||
| + | | 1800-01-01 | ||
| + | | N | ||
| + | | Vertical Well | ||
| + | | DEP Abandoned List | ||
| + | |- | ||
| + | | [[37-125-02026]] | ||
| + | | [[UNKNOWN OPR]] | ||
| + | | | ||
| + | | 1800-01-01 | ||
| + | | N | ||
| + | | Vertical Well | ||
| + | | DEP Abandoned List | ||
| + | |- | ||
| + | | [[37-125-02101]] | ||
| + | | [[UNKNOWN OPR]] | ||
| + | | | ||
| + | | 1800-01-01 | ||
| + | | N | ||
| + | | Vertical Well | ||
| + | | DEP Abandoned List | ||
| + | |- | ||
| + | | [[37-125-02219]] | ||
| + | | [[UNKNOWN OPR]] | ||
| + | | | ||
| + | | 1800-01-01 | ||
| + | | N | ||
| + | | Vertical Well | ||
| + | | DEP Abandoned List | ||
| + | |- | ||
| + | | [[37-125-20059]] | ||
| + | | [[EQUITRANS LP]] | ||
| + | | 1960-04-06 | ||
| + | | 1800-01-01 | ||
| + | | N | ||
| + | | Vertical Well | ||
| + | | Active | ||
| + | |- | ||
| + | | [[37-125-20060]] | ||
| + | | [[EQUITRANS LP]] | ||
| + | | 1960-04-06 | ||
| + | | 1800-01-01 | ||
| + | | N | ||
| + | | Vertical Well | ||
| + | | Active | ||
| + | |- | ||
| + | | [[37-125-20061]] | ||
| + | | [[EQUITRANS LP]] | ||
| + | | 1960-04-06 | ||
| + | | 1800-01-01 | ||
| + | | N | ||
| + | | Vertical Well | ||
| + | | Active | ||
| + | |- | ||
| + | | [[37-125-20104]] | ||
| + | | [[EQUITRANS INC]] | ||
| + | | 1963-04-03 | ||
| + | | 1800-01-01 | ||
| + | | N | ||
| + | | Vertical Well | ||
| + | | Plugged OG Well | ||
| + | |- | ||
| + | | [[37-125-20105]] | ||
| + | | [[EQUITRANS INC]] | ||
| + | | 1963-04-08 | ||
| + | | 1800-01-01 | ||
| + | | N | ||
| + | | Vertical Well | ||
| + | | Plugged OG Well | ||
| + | |- | ||
| + | | [[37-125-20766]] | ||
| + | | [[PEOPLES NATURAL GAS CO LLC]] | ||
| + | | 1970-08-21 | ||
| + | | | ||
| + | | N | ||
| + | | Vertical Well | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | [[37-125-21279]] | ||
| + | | [[KEYSTONE RESOURCES INC]] | ||
| + | | | ||
| + | | 1800-01-01 | ||
| + | | N | ||
| + | | Vertical Well | ||
| + | | Active | ||
| + | |- | ||
| + | | [[37-125-21282]] | ||
| + | | [[KEYSTONE RESOURCES INC]] | ||
| + | | 1979-10-10 | ||
| + | | 1800-01-01 | ||
| + | | N | ||
| + | | Vertical Well | ||
| + | | Active | ||
| + | |- | ||
| + | | [[37-125-21287]] | ||
| + | | [[ALLIANCE PETRO CO LLC]] | ||
| + | | | ||
| + | | 1979-11-21 | ||
| + | | N | ||
| + | | Vertical Well | ||
| + | | Active | ||
| + | |- | ||
| + | | [[37-125-21340]] | ||
| + | | [[MINERAL BEACH SWIM CLUB INC]] | ||
| + | | 1980-11-07 | ||
| + | | 1981-11-05 | ||
| + | | N | ||
| + | | Vertical Well | ||
| + | | Active | ||
| + | |- | ||
| + | | [[37-125-21453]] | ||
| + | | [[KEYSTONE RESOURCES INC]] | ||
| + | | 1982-04-13 | ||
| + | | 1800-01-01 | ||
| + | | N | ||
| + | | Vertical Well | ||
| + | | Plugged OG Well | ||
| + | |- | ||
| + | | [[37-125-21527]] | ||
| + | | [[COLUMBIA GAS TRANS]] | ||
| + | | 1984-04-25 | ||
| + | | 1800-01-01 | ||
| + | | N | ||
| + | | Vertical Well | ||
| + | | Plugged OG Well | ||
| + | |- | ||
| + | | [[37-125-21537]] | ||
| + | | [[BV GAS LLC]] | ||
| + | | 1984-08-06 | ||
| + | | 1800-01-01 | ||
| + | | N | ||
| + | | Vertical Well | ||
| + | | Active | ||
| + | |- | ||
| + | | [[37-125-21538]] | ||
| + | | [[BV GAS LLC]] | ||
| + | | 1984-10-02 | ||
| + | | 1800-01-01 | ||
| + | | N | ||
| + | | Vertical Well | ||
| + | | Active | ||
| + | |- | ||
| + | | [[37-125-21934]] | ||
| + | | [[KRIEBEL MINERALS INC]] | ||
| + | | 1999-09-01 | ||
| + | | | ||
| + | | N | ||
| + | | Vertical Well | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | [[37-125-21942]] | ||
| + | | [[PA TURNPIKE COMM]] | ||
| + | | | ||
| + | | 1930-03-04 | ||
| + | | N | ||
| + | | Vertical Well | ||
| + | | Plugged OG Well | ||
| + | |- | ||
| + | | [[37-125-22048]] | ||
| + | | [[KRIEBEL WELLS DISSOLUTION CO LLC]] | ||
| + | | 2002-10-01 | ||
| + | | 2003-09-19 | ||
| + | | N | ||
| + | | Vertical Well | ||
| + | | Active | ||
| + | |- | ||
| + | | [[37-125-22124]] | ||
| + | | [[PATRIOT EXPLORATION CORP]] | ||
| + | | 2004-03-05 | ||
| + | | | ||
| + | | N | ||
| + | | Vertical Well | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | [[37-125-22125]] | ||
| + | | [[PATRIOT EXPLORATION CORP]] | ||
| + | | 2004-03-05 | ||
| + | | | ||
| + | | N | ||
| + | | Vertical Well | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | [[37-125-22127]] | ||
| + | | [[KRIEBEL MINERALS INC]] | ||
| + | | 2004-03-26 | ||
| + | | | ||
| + | | N | ||
| + | | Vertical Well | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | [[37-125-22128]] | ||
| + | | [[KRIEBEL MINERALS INC]] | ||
| + | | 2004-03-26 | ||
| + | | | ||
| + | | N | ||
| + | | Vertical Well | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | [[37-125-22465]] | ||
| + | | [[DORSO LP]] | ||
| + | | 2006-11-03 | ||
| + | | 2006-12-21 | ||
| + | | N | ||
| + | | Vertical Well | ||
| + | | Active | ||
| + | |- | ||
| + | | [[37-125-22466]] | ||
| + | | [[DORSO LP]] | ||
| + | | 2006-11-03 | ||
| + | | 2006-12-18 | ||
| + | | N | ||
| + | | Vertical Well | ||
| + | | Active | ||
| + | |- | ||
| + | | [[37-125-22939]] | ||
| + | | [[DORSO LP]] | ||
| + | | 2007-10-22 | ||
| + | | | ||
| + | | N | ||
| + | | Vertical Well | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | [[37-125-22940]] | ||
| + | | [[DORSO LP]] | ||
| + | | 2007-10-22 | ||
| + | | 2008-01-09 | ||
| + | | N | ||
| + | | Vertical Well | ||
| + | | Active | ||
| + | |- | ||
| + | | [[37-125-23018]] | ||
| + | | [[KRIEBEL WELLS DISSOLUTION CO LLC]] | ||
| + | | 2008-01-03 | ||
| + | | 2008-02-22 | ||
| + | | N | ||
| + | | Vertical Well | ||
| + | | Active | ||
| + | |- | ||
| + | | [[37-125-23019]] | ||
| + | | [[KRIEBEL MINERALS INC]] | ||
| + | | 2008-01-03 | ||
| + | | | ||
| + | | N | ||
| + | | Vertical Well | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | [[37-125-23116]] | ||
| + | | [[KRIEBEL MINERALS INC]] | ||
| + | | 2008-03-31 | ||
| + | | | ||
| + | | N | ||
| + | | Vertical Well | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | [[37-125-23117]] | ||
| + | | [[KRIEBEL MINERALS INC]] | ||
| + | | 2008-03-31 | ||
| + | | | ||
| + | | N | ||
| + | | Vertical Well | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | [[37-125-23120]] | ||
| + | | [[KRIEBEL MINERALS INC]] | ||
| + | | 2008-04-08 | ||
| + | | | ||
| + | | N | ||
| + | | Vertical Well | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | [[37-125-23240]] | ||
| + | | [[KRIEBEL MINERALS INC]] | ||
| + | | 2008-07-11 | ||
| + | | | ||
| + | | N | ||
| + | | Vertical Well | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | [[37-125-23258]] | ||
| + | | [[DORSO LP]] | ||
| + | | 2008-08-06 | ||
| + | | 2008-10-10 | ||
| + | | N | ||
| + | | Vertical Well | ||
| + | | Active | ||
| + | |- | ||
| + | | [[37-125-23264]] | ||
| + | | [[DORSO LP]] | ||
| + | | 2008-08-14 | ||
| + | | 2008-10-15 | ||
| + | | N | ||
| + | | Vertical Well | ||
| + | | Active | ||
| + | |- | ||
| + | | [[37-125-23281]] | ||
| + | | [[DORSO LP]] | ||
| + | | 2008-09-10 | ||
| + | | 2008-10-07 | ||
| + | | N | ||
| + | | Vertical Well | ||
| + | | Active | ||
| + | |- | ||
| + | | [[37-125-23320]] | ||
| + | | [[K PETROLEUM INC]] | ||
| + | | 2008-09-26 | ||
| + | | 2008-12-05 | ||
| + | | N | ||
| + | | Vertical Well | ||
| + | | Active | ||
| + | |- | ||
| + | | [[37-125-23325]] | ||
| + | | [[K PETROLEUM INC]] | ||
| + | | 2008-10-02 | ||
| + | | 2008-11-21 | ||
| + | | N | ||
| + | | Vertical Well | ||
| + | | Active | ||
| + | |- | ||
| + | | [[37-125-23624]] | ||
| + | | [[KRIEBEL MINERALS INC]] | ||
| + | | 2009-03-12 | ||
| + | | | ||
| + | | N | ||
| + | | Vertical Well | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | [[37-125-23625]] | ||
| + | | [[KRIEBEL MINERALS INC]] | ||
| + | | 2009-03-12 | ||
| + | | | ||
| + | | N | ||
| + | | Vertical Well | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | [[37-125-23626]] | ||
| + | | [[KRIEBEL MINERALS INC]] | ||
| + | | 2009-03-12 | ||
| + | | | ||
| + | | N | ||
| + | | Vertical Well | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | [[37-125-23910]] | ||
| + | | [[KRIEBEL MINERALS INC]] | ||
| + | | 2009-11-05 | ||
| + | | | ||
| + | | N | ||
| + | | Vertical Well | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | [[37-125-23936]] | ||
| + | | [[KRIEBEL MINERALS INC]] | ||
| + | | 2009-11-12 | ||
| + | | | ||
| + | | N | ||
| + | | Vertical Well | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | [[37-125-24007]] | ||
| + | | [[KRIEBEL MINERALS INC]] | ||
| + | | 2010-02-25 | ||
| + | | | ||
| + | | N | ||
| + | | Vertical Well | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | [[37-125-24030]] | ||
| + | | [[CHESAPEAKE APPALACHIA LLC]] | ||
| + | | 2010-03-15 | ||
| + | | | ||
| + | | Y | ||
| + | | Horizontal Well | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | [[37-125-24031]] | ||
| + | | [[CHESAPEAKE APPALACHIA LLC]] | ||
| 2010-03-15 | | 2010-03-15 | ||
| − | | | + | | |
| + | | Y | ||
| + | | Horizontal Well | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | | [[37-125-24032]] | ||
| + | | [[CHESAPEAKE APPALACHIA LLC]] | ||
| + | | 2010-03-15 | ||
| + | | | ||
| + | | Y | ||
| + | | Horizontal Well | ||
