If you find this page useful and would like to be notified of changes made to this page, start by inputting your email below.
powered by ChangeDetection
(Created page with "== Well Details == {{125-23775-Details}} __TOC__ == Well Inspection Data == {{125-23775-inspection}} == Production Data == {{125-23775-production}} == Waste Data == {{125-2377...") |
|||
| Line 1: | Line 1: | ||
== Well Details == | == Well Details == | ||
| − | { | + | {| class="wikitable" width="95%" |
| + | | Well ID: 125-23775 | ||
| + | | style="width: 50%; height=100%; align=center" rowspan="14" | {{#display_map: 40.031358, -80.068236 | width=100% | height=100% }} | ||
| + | |- | ||
| + | | County: [[Washington County, Pennsylvania|Washington]] | ||
| + | |- | ||
| + | | Municipality: [[West Bethlehem Township, Washington County, Pennsylvania|West Bethlehem Township]] | ||
| + | |- | ||
| + | | Operator Name: [[ATLAS RESOURCES LLC]] | ||
| + | |- | ||
| + | | Farm/Lease Name: HAMMEL UNIT 2 | ||
| + | |- | ||
| + | | First Permit Date: 2009-06-19 | ||
| + | |- | ||
| + | | Last Permit Date: 2009-06-19 | ||
| + | |- | ||
| + | | Spud Date: 2009-07-06 | ||
| + | |- | ||
| + | | Unconventional: Yes | ||
| + | |- | ||
| + | | Horizontal: No | ||
| + | |- | ||
| + | | Producing: Yes | ||
| + | |- | ||
| + | | Violations: 1 | ||
| + | |- | ||
| + | | Latitude: 40.031358 | ||
| + | |- | ||
| + | | Longitude: -80.068236 | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
__TOC__ | __TOC__ | ||
== Well Inspection Data == | == Well Inspection Data == | ||
| − | { | + | {| class="wikitable sortable" width="95%" |
| + | !scope="col" | INSPECTION ID | ||
| + | !scope="col" | DATE | ||
| + | !scope="col" | DESCRIPTION | ||
| + | !scope="col" | COMMENT | ||
| + | !scope="col" | VIOLATION ID | ||
| + | |- | ||
| + | | 1817183 | ||
| + | | 2009-07-31 | ||
| + | | Violation(s) Noted | ||
| + | | | ||
| + | | 568231 | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | 1822291 | ||
| + | | 2009-08-17 | ||
| + | | No Violations Noted | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | 1927890 | ||
| + | | 2010-09-10 | ||
| + | | No Violations Noted | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
== Production Data == | == Production Data == | ||
| − | { | + | {| class="wikitable sortable" width="95%" |
| + | !scope="col" | PERIOD | ||
| + | !scope="col" | GAS QUANTITY | ||
| + | !scope="col" | GAS PRODUCTION DAYS | ||
| + | !scope="col" | CONDENSATE QUANTITY | ||
| + | !scope="col" | CONDENSATE PRODUCTION DAYS | ||
| + | !scope="col" | OIL QUANTITY | ||
| + | !scope="col" | OIL PRODUCTION DAYS | ||
| + | |- | ||
| + | | 2012-2 | ||
| + | | style="text-align:right;" | 25202.0 | ||
| + | | style="text-align:right;" | 184.0 | ||
| + | | style="text-align:right;" | 0.0 | ||
| + | | style="text-align:right;" | 0.0 | ||
| + | | style="text-align:right;" | 0.0 | ||
| + | | style="text-align:right;" | 0.0 | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | 2012-1 | ||
| + | | style="text-align:right;" | 30369.0 | ||
| + | | style="text-align:right;" | 182.0 | ||
| + | | style="text-align:right;" | 0.0 | ||
| + | | style="text-align:right;" | 0.0 | ||
| + | | style="text-align:right;" | 0.0 | ||
| + | | style="text-align:right;" | 0.0 | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | 2011-2 | ||
| + | | style="text-align:right;" | 33958.0 | ||
| + | | style="text-align:right;" | 184.0 | ||
| + | | style="text-align:right;" | 0.0 | ||
| + | | style="text-align:right;" | 0.0 | ||
| + | | style="text-align:right;" | 0.0 | ||
| + | | style="text-align:right;" | 0.0 | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | 2011-1 | ||
| + | | style="text-align:right;" | 28481.0 | ||
| + | | style="text-align:right;" | 181.0 | ||
| + | | style="text-align:right;" | 0.0 | ||
| + | | style="text-align:right;" | 0.0 | ||
| + | | style="text-align:right;" | 0.0 | ||
| + | | style="text-align:right;" | 0.0 | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | 2010-2 | ||
| + | | style="text-align:right;" | 60394.0 | ||
| + | | style="text-align:right;" | 184.0 | ||
| + | | style="text-align:right;" | 0.0 | ||
| + | | style="text-align:right;" | 0.0 | ||
| + | | style="text-align:right;" | 0.0 | ||
| + | | style="text-align:right;" | 0.0 | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | 2010-3 | ||
| + | | style="text-align:right;" | 85385.0 | ||
| + | | style="text-align:right;" | 171.0 | ||
| + | | style="text-align:right;" | 0.0 | ||
| + | | style="text-align:right;" | 0.0 | ||
| + | | style="text-align:right;" | 0.0 | ||
| + | | style="text-align:right;" | 0.0 | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | 2009-0 | ||
| + | | style="text-align:right;" | 0.0 | ||
| + | | style="text-align:right;" | 0.0 | ||
| + | | style="text-align:right;" | 0.0 | ||
| + | | style="text-align:right;" | 0.0 | ||
| + | | style="text-align:right;" | 0.0 | ||
| + | | style="text-align:right;" | 0.0 | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
== Waste Data == | == Waste Data == | ||
| − | { | + | {| class="wikitable sortable" width="95%" |
| + | !scope="col" | PERIOD | ||
| + | !scope="col" | TYPE | ||
| + | !scope="col" | QUANTITY | ||
| + | !scope="col" | UNITS | ||
| + | !scope="col" | DISPOSAL METHOD | ||
| + | !scope="col" | WASTE FACILITY PERMIT ID | ||
| + | !scope="col" | WASTE FACILITY NAME | ||
| + | !scope="col" | FACILITY CITY | ||
| + | !scope="col" | FACILITY STATE | ||
| + | |- | ||
| + | | 2012-2 | ||
| + | | PRODUCED FLUID | ||
| + | | style="text-align:right;" | 2509.0 | ||
| + | | Bbl | ||
| + | | REUSE OTHER THAN ROAD SPREADING | ||
| + | | | ||
| + | | REUSE FOR DRILLING OR PLUGGING | ||
| + | | | ||
| + | | PA | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | 2012-2 | ||
| + | | PRODUCED FLUID | ||
| + | | style="text-align:right;" | 180.0 | ||
| + | | Bbl | ||
| + | | INJECTION DISPOSAL WELL | ||
| + | | 34-121-23995 | ||
| + | | WARREN DRILLING CO #1 (SWIW #6) HUNTER DISPOSAL | ||
| + | | DEXTER CITY | ||
| + | | OH | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | 2009-0 | ||
| + | | FRACKING FLUID | ||
| + | | style="text-align:right;" | 8475.0 | ||
| + | | Bbl | ||
| + | | REUSE OTHER THAN ROAD SPREADING | ||
| + | | | ||
| + | | BURNSIDE UT #8 | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | 2009-0 | ||
| + | | DRILLING | ||
| + | | style="text-align:right;" | 6225.0 | ||
| + | | Bbl | ||
| + | | MUNICIPAL SEWAGE TREATMENT PLANT | ||
| + | | | ||
| + | | CASTLE ENV | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | 2009-0 | ||
| + | | FRACKING FLUID | ||
| + | | style="text-align:right;" | 8475.0 | ||
| + | | Bbl | ||
| + | | MUNICIPAL SEWAGE TREATMENT PLANT | ||
| + | | | ||
| + | | CASTLE ENV | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | 2009-0 | ||
| + | | DRILLING | ||
| + | | style="text-align:right;" | 6225.0 | ||
| + | | Bbl | ||
| + | | BRINE OR INDUSTRIAL WASTE TREATMENT PLT | ||
| + | | | ||
| + | | TUNNELTON LIQUIDS COMPANY | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | 2010-3 | ||
| + | | DRILLING FLUID WASTE | ||
| + | | style="text-align:right;" | 4165.0 | ||
| + | | Bbl | ||
| + | | CENTRALIZED TREATMENT PLANT FOR RECYCLE | ||
| + | | PAR000519462 | ||
| + | | ADVANCED WASTE SERVICES OF PA (NEW CASTLE) | ||
| + | | NEW CASTLE | ||
| + | | PA | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | 2010-3 | ||
| + | | FRACING FLUID WASTE | ||
| + | | style="text-align:right;" | 380.0 | ||
| + | | Bbl | ||
| + | | CENTRALIZED TREATMENT PLANT FOR RECYCLE | ||
| + | | PAR000519462 | ||
| + | | ADVANCED WASTE SERVICES OF PA (NEW CASTLE) | ||
| + | | NEW CASTLE | ||
| + | | PA | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | 2010-3 | ||
| + | | PRODUCED FLUID | ||
| + | | style="text-align:right;" | 2067.0 | ||
| + | | Bbl | ||
| + | | CENTRALIZED TREATMENT PLANT FOR RECYCLE | ||
| + | | PAR000519462 | ||
| + | | ADVANCED WASTE SERVICES OF PA (NEW CASTLE) | ||
| + | | NEW CASTLE | ||
| + | | PA | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | 2010-3 | ||
| + | | FRACING FLUID WASTE | ||
| + | | style="text-align:right;" | 8095.0 | ||
| + | | Bbl | ||
| + | | IDENTIFY METHOD IN COMMENTS | ||
| + | | | ||
| + | | NOT LISTED (PROVIDE NAME & ADDRESS IN COMMENTS) | ||
| + | | | ||
| + | | PA | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | 2010-3 | ||
| + | | PRODUCED FLUID | ||
| + | | style="text-align:right;" | 1889.0 | ||
| + | | Bbl | ||
| + | | IDENTIFY METHOD IN COMMENTS | ||
| + | | | ||
| + | | NOT LISTED (PROVIDE NAME & ADDRESS IN COMMENTS) | ||
| + | | | ||
| + | | PA | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | 2010-3 | ||
| + | | DRILLING FLUID WASTE | ||
| + | | style="text-align:right;" | 2060.0 | ||
| + | | Bbl | ||
| + | | CENTRALIZED TREATMENT PLANT FOR RECYCLE | ||
| + | | PA0091472 | ||
| + | | TUNNELTON LIQUIDS COMPANY | ||
| + | | SALTSBURG | ||
| + | | PA | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | 2010-2 | ||
| + | | PRODUCED FLUID | ||
| + | | style="text-align:right;" | 1241.0 | ||
| + | | Bbl | ||
| + | | CENTRALIZED TREATMENT PLANT FOR RECYCLE | ||
| + | | PAR000519462 | ||
| + | | ADVANCED WASTE SERVICES OF PA (NEW CASTLE) | ||
| + | | NEW CASTLE | ||
| + | | PA | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | 2010-2 | ||
| + | | PRODUCED FLUID | ||
| + | | style="text-align:right;" | 40.0 | ||
| + | | Bbl | ||
| + | | CENTRALIZED TREATMENT PLANT FOR RECYCLE | ||
| + | | PA0253723 | ||
| + | | APPALACHIAN WATER SERVICES LLC (RONCO WTP) | ||
| + | | MASONTOWN | ||
| + | | PA | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | 2010-2 | ||
| + | | PRODUCED FLUID | ||
| + | | style="text-align:right;" | 771.0 | ||
| + | | Bbl | ||
| + | | CENTRALIZED TREATMENT PLANT FOR RECYCLE | ||
| + | | PA0095273 | ||
| + | | PA BRINE TRT INC - JOSEPHINE PLT, INDIANA COUNTY | ||
| + | | JOSEPHINE | ||
| + | | PA | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | 2010-2 | ||
| + | | PRODUCED FLUID | ||
| + | | style="text-align:right;" | 444.0 | ||
| + | | Bbl | ||
| + | | IDENTIFY METHOD IN COMMENTS | ||
| + | | 34-167-29359 | ||
| + | | WEST VIRGINIA OIL GATHERING | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | 2011-1 | ||
| + | | PRODUCED FLUID | ||
| + | | style="text-align:right;" | 823.0 | ||
| + | | Bbl | ||
| + | | CENTRALIZED TREATMENT PLANT FOR RECYCLE | ||
| + | | PAR000519462 | ||
| + | | ADVANCED WASTE SERVICES OF PA (NEW CASTLE) | ||
| + | | NEW CASTLE | ||
| + | | PA | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | 2011-1 | ||
| + | | PRODUCED FLUID | ||
| + | | style="text-align:right;" | 1029.0 | ||
| + | | Bbl | ||
| + | | INJECTION DISPOSAL WELL | ||
| + | | 34-121-2-3995 | ||
| + | | HUNTERS SWIW #5 | ||
| + | | RENO | ||
| + | | OH | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | 2011-1 | ||
| + | | PRODUCED FLUID | ||
| + | | style="text-align:right;" | 220.0 | ||
| + | | Bbl | ||
| + | | CENTRALIZED TREATMENT PLANT FOR RECYCLE | ||
| + | | 34-099-23127 | ||
| + | | NORTH STAR BRINE DISPOSAL | ||
| + | | YOUNGSTOWN | ||
| + | | OH | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | 2011-1 | ||
| + | | FRACING FLUID WASTE | ||
| + | | style="text-align:right;" | 502.0 | ||
| + | | Bbl | ||
| + | | REUSE OTHER THAN ROAD SPREADING | ||
| + | | | ||
| + | | REUSE FOR DRILLING OR PLUGGING | ||
| + | | | ||
| + | | PA | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | 2011-2 | ||
| + | | PRODUCED FLUID | ||
| + | | style="text-align:right;" | 1532.0 | ||
| + | | Bbl | ||
| + | | INJECTION DISPOSAL WELL | ||
| + | | 34-121-2-3995 | ||
| + | | HUNTERS SWIW #5 | ||
| + | | RENO | ||
| + | | OH | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | 2011-2 | ||
| + | | FRACING FLUID WASTE | ||
| + | | style="text-align:right;" | 690.0 | ||
| + | | Bbl | ||
| + | | REUSE OTHER THAN ROAD SPREADING | ||
| + | | | ||
| + | | REUSE FOR DRILLING OR PLUGGING | ||
| + | | | ||
| + | | PA | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | 2012-1 | ||
| + | | PRODUCED FLUID | ||
| + | | style="text-align:right;" | 790.0 | ||
| + | | Bbl | ||
| + | | INJECTION DISPOSAL WELL | ||
| + | | 34-121-2-3995 | ||
| + | | HUNTERS SWIW #5 | ||
| + | | RENO | ||
| + | | OH | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | 2012-1 | ||
| + | | FRACING FLUID WASTE | ||
| + | | style="text-align:right;" | 1170.0 | ||
| + | | Bbl | ||
| + | | REUSE OTHER THAN ROAD SPREADING | ||
| + | | | ||
| + | | REUSE FOR DRILLING OR PLUGGING | ||
| + | | | ||
| + | | PA | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | 2012-1 | ||
| + | | PRODUCED FLUID | ||
| + | | style="text-align:right;" | 850.0 | ||
| + | | Bbl | ||
| + | | REUSE OTHER THAN ROAD SPREADING | ||
| + | | | ||
| + | | REUSE FOR DRILLING OR PLUGGING | ||
| + | | | ||
| + | | PA | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
__NOEDITSECTION__ | __NOEDITSECTION__ | ||
| Well ID: 125-23775 | Loading map...
{"type":"SATELLITE","minzoom":false,"maxzoom":false,"types":["ROADMAP","SATELLITE","HYBRID","TERRAIN"],"mappingservice":"googlemaps3","width":"100%","height":"350px","centre":false,"title":"","label":"","icon":"","visitedicon":"","lines":[],"polygons":[],"circles":[],"rectangles":[],"wmsoverlay":false,"copycoords":false,"static":false,"zoom":14,"layers":[],"controls":["pan","zoom","type","scale","streetview","rotate"],"zoomstyle":"DEFAULT","typestyle":"DEFAULT","autoinfowindows":false,"resizable":false,"kmlrezoom":false,"poi":true,"markercluster":false,"clustergridsize":60,"clustermaxzoom":20,"clusterzoomonclick":true,"clusteraveragecenter":true,"clusterminsize":2,"imageoverlays":[],"kml":[],"gkml":[],"searchmarkers":"","enablefullscreen":false,"scrollwheelzoom":false,"locations":[{"text":"","title":"","link":"","lat":40.031358,"lon":-80.068236,"icon":""}]} |
| County: Washington | |
| Municipality: West Bethlehem Township | |
| Operator Name: ATLAS RESOURCES LLC | |
| Farm/Lease Name: HAMMEL UNIT 2 | |
| First Permit Date: 2009-06-19 | |
| Last Permit Date: 2009-06-19 | |
| Spud Date: 2009-07-06 | |
| Unconventional: Yes | |
| Horizontal: No | |
| Producing: Yes | |
| Violations: 1 | |
| Latitude: 40.031358 | |
| Longitude: -80.068236 |
| INSPECTION ID | DATE | DESCRIPTION | COMMENT | VIOLATION ID |
|---|---|---|---|---|
| 1817183 | 2009-07-31 | Violation(s) Noted | 568231 | |
| 1822291 | 2009-08-17 | No Violations Noted | ||
| 1927890 | 2010-09-10 | No Violations Noted |
| PERIOD | GAS QUANTITY | GAS PRODUCTION DAYS | CONDENSATE QUANTITY | CONDENSATE PRODUCTION DAYS | OIL QUANTITY | OIL PRODUCTION DAYS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-2 | 25202.0 | 184.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2012-1 | 30369.0 | 182.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2011-2 | 33958.0 | 184.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2011-1 | 28481.0 | 181.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2010-2 | 60394.0 | 184.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2010-3 | 85385.0 | 171.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| 2009-0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| PERIOD | TYPE | QUANTITY | UNITS | DISPOSAL METHOD | WASTE FACILITY PERMIT ID | WASTE FACILITY NAME | FACILITY CITY | FACILITY STATE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2012-2 | PRODUCED FLUID | 2509.0 | Bbl | REUSE OTHER THAN ROAD SPREADING | REUSE FOR DRILLING OR PLUGGING | PA | ||
| 2012-2 | PRODUCED FLUID | 180.0 | Bbl | INJECTION DISPOSAL WELL | 34-121-23995 | WARREN DRILLING CO #1 (SWIW #6) HUNTER DISPOSAL | DEXTER CITY | OH |
| 2009-0 | FRACKING FLUID | 8475.0 | Bbl | REUSE OTHER THAN ROAD SPREADING | BURNSIDE UT #8 | |||
| 2009-0 | DRILLING | 6225.0 | Bbl | MUNICIPAL SEWAGE TREATMENT PLANT | CASTLE ENV | |||
| 2009-0 | FRACKING FLUID | 8475.0 | Bbl | MUNICIPAL SEWAGE TREATMENT PLANT | CASTLE ENV | |||
| 2009-0 | DRILLING | 6225.0 | Bbl | BRINE OR INDUSTRIAL WASTE TREATMENT PLT | TUNNELTON LIQUIDS COMPANY | |||
| 2010-3 | DRILLING FLUID WASTE | 4165.0 | Bbl | CENTRALIZED TREATMENT PLANT FOR RECYCLE | PAR000519462 | ADVANCED WASTE SERVICES OF PA (NEW CASTLE) | NEW CASTLE | PA |
| 2010-3 | FRACING FLUID WASTE | 380.0 | Bbl | CENTRALIZED TREATMENT PLANT FOR RECYCLE | PAR000519462 | ADVANCED WASTE SERVICES OF PA (NEW CASTLE) | NEW CASTLE | PA |
| 2010-3 | PRODUCED FLUID | 2067.0 | Bbl | CENTRALIZED TREATMENT PLANT FOR RECYCLE | PAR000519462 | ADVANCED WASTE SERVICES OF PA (NEW CASTLE) | NEW CASTLE | PA |
| 2010-3 | FRACING FLUID WASTE | 8095.0 | Bbl | IDENTIFY METHOD IN COMMENTS | NOT LISTED (PROVIDE NAME & ADDRESS IN COMMENTS) | PA | ||
| 2010-3 | PRODUCED FLUID | 1889.0 | Bbl | IDENTIFY METHOD IN COMMENTS | NOT LISTED (PROVIDE NAME & ADDRESS IN COMMENTS) | PA | ||
| 2010-3 | DRILLING FLUID WASTE | 2060.0 | Bbl | CENTRALIZED TREATMENT PLANT FOR RECYCLE | PA0091472 | TUNNELTON LIQUIDS COMPANY | SALTSBURG | PA |
| 2010-2 | PRODUCED FLUID | 1241.0 | Bbl | CENTRALIZED TREATMENT PLANT FOR RECYCLE | PAR000519462 | ADVANCED WASTE SERVICES OF PA (NEW CASTLE) | NEW CASTLE | PA |
| 2010-2 | PRODUCED FLUID | 40.0 | Bbl | CENTRALIZED TREATMENT PLANT FOR RECYCLE | PA0253723 | APPALACHIAN WATER SERVICES LLC (RONCO WTP) | MASONTOWN | PA |
| 2010-2 | PRODUCED FLUID | 771.0 | Bbl | CENTRALIZED TREATMENT PLANT FOR RECYCLE | PA0095273 | PA BRINE TRT INC - JOSEPHINE PLT, INDIANA COUNTY | JOSEPHINE | PA |
| 2010-2 | PRODUCED FLUID | 444.0 | Bbl | IDENTIFY METHOD IN COMMENTS | 34-167-29359 | WEST VIRGINIA OIL GATHERING | ||
| 2011-1 | PRODUCED FLUID | 823.0 | Bbl | CENTRALIZED TREATMENT PLANT FOR RECYCLE | PAR000519462 | ADVANCED WASTE SERVICES OF PA (NEW CASTLE) | NEW CASTLE | PA |
| 2011-1 | PRODUCED FLUID | 1029.0 | Bbl | INJECTION DISPOSAL WELL | 34-121-2-3995 | HUNTERS SWIW #5 | RENO | OH |
| 2011-1 | PRODUCED FLUID | 220.0 | Bbl | CENTRALIZED TREATMENT PLANT FOR RECYCLE | 34-099-23127 | NORTH STAR BRINE DISPOSAL | YOUNGSTOWN | OH |
| 2011-1 | FRACING FLUID WASTE | 502.0 | Bbl | REUSE OTHER THAN ROAD SPREADING | REUSE FOR DRILLING OR PLUGGING | PA | ||
| 2011-2 | PRODUCED FLUID | 1532.0 | Bbl | INJECTION DISPOSAL WELL | 34-121-2-3995 | HUNTERS SWIW #5 | RENO | OH |
| 2011-2 | FRACING FLUID WASTE | 690.0 | Bbl | REUSE OTHER THAN ROAD SPREADING | REUSE FOR DRILLING OR PLUGGING | PA | ||
| 2012-1 | PRODUCED FLUID | 790.0 | Bbl | INJECTION DISPOSAL WELL | 34-121-2-3995 | HUNTERS SWIW #5 | RENO | OH |
| 2012-1 | FRACING FLUID WASTE | 1170.0 | Bbl | REUSE OTHER THAN ROAD SPREADING | REUSE FOR DRILLING OR PLUGGING | PA | ||
| 2012-1 | PRODUCED FLUID | 850.0 | Bbl | REUSE OTHER THAN ROAD SPREADING | REUSE FOR DRILLING OR PLUGGING | PA |