If you find this page useful and would like to be notified of changes made to this page, start by inputting your email below.
powered by ChangeDetection
m |
m |
||
| Line 4: | Line 4: | ||
| Operator Name: WHIDBEY RESOURCES INC | | Operator Name: WHIDBEY RESOURCES INC | ||
| style="height=100%; align=center" rowspan="6" | {{#display_map: PO BOX 2239 | | style="height=100%; align=center" rowspan="6" | {{#display_map: PO BOX 2239 | ||
| − | 156 N MAIN ST | + | 156 N MAIN ST, HUDSON, OH, 44236 | width=100% | height=100% | service="google" }} |
| − | , HUDSON, OH, 44236 | width=100% | height=100% | service="google" }} | ||
|- | |- | ||
| Address: PO BOX 2239 | | Address: PO BOX 2239 | ||
156 N MAIN ST | 156 N MAIN ST | ||
| − | |||
|- | |- | ||
| City: HUDSON | | City: HUDSON | ||
| Line 20: | Line 18: | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
| + | == | ||
== Operator Well Data == | == Operator Well Data == | ||
| − | + | {| class="wikitable sortable" width="95%" | |
| + | !scope="col" | Well ID | ||
| + | !scope="col" | State | ||
| + | !scope="col" | County | ||
| + | !scope="col" | Municipality | ||
| + | !scope="col" | First Permit Date | ||
| + | !scope="col" | Spud Date | ||
| + | !scope="col" | Unconventional | ||
| + | !scope="col" | Horizontal | ||
| + | !scope="col" | Producing | ||
| + | !scope="col" | Violations | ||
| + | |- | ||
| + | | [[37-083-47451]] | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 1999-10-22 | ||
| + | | | ||
| + | | No | ||
| + | | No | ||
| + | | | ||
| + | | 0 | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | [[37-083-14906]] | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 1856-08-15 | ||
| + | | 1800-01-01 | ||
| + | | No | ||
| + | | No | ||
| + | | | ||
| + | | 0 | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | [[37-083-47444]] | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 1999-10-08 | ||
| + | | | ||
| + | | No | ||
| + | | No | ||
| + | | | ||
| + | | 0 | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | [[37-083-47446]] | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 1999-10-08 | ||
| + | | | ||
| + | | No | ||
| + | | No | ||
| + | | | ||
| + | | 0 | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | [[37-083-47087]] | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 1998-01-23 | ||
| + | | | ||
| + | | No | ||
| + | | No | ||
| + | | | ||
| + | | 0 | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | [[37-083-47089]] | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 1998-01-23 | ||
| + | | | ||
| + | | No | ||
| + | | No | ||
| + | | | ||
| + | | 0 | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | [[37-083-47337]] | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 1999-03-04 | ||
| + | | | ||
| + | | No | ||
| + | | No | ||
| + | | | ||
| + | | 0 | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | [[37-083-14907]] | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 1856-08-15 | ||
| + | | 1800-01-01 | ||
| + | | No | ||
| + | | No | ||
| + | | | ||
| + | | 0 | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | [[37-083-47098]] | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 1998-02-04 | ||
| + | | | ||
| + | | No | ||
| + | | No | ||
| + | | | ||
| + | | 0 | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | [[37-031-23005]] | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 1998-04-07 | ||
| + | | | ||
| + | | No | ||
| + | | No | ||
| + | | | ||
| + | | 0 | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | [[37-083-14905]] | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 1856-08-15 | ||
| + | | 1800-01-01 | ||
| + | | No | ||
| + | | No | ||
| + | | | ||
| + | | 0 | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | [[37-083-47532]] | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 2000-01-11 | ||
| + | | | ||
| + | | No | ||
| + | | No | ||
| + | | | ||
| + | | 0 | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | [[37-083-47088]] | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 1998-01-23 | ||
| + | | | ||
| + | | No | ||
| + | | No | ||
| + | | | ||
| + | | 0 | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | [[37-083-47349]] | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 1999-03-08 | ||
| + | | | ||
| + | | No | ||
| + | | No | ||
| + | | | ||
| + | | 0 | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | [[37-083-47348]] | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 1999-03-08 | ||
| + | | | ||
| + | | No | ||
| + | | No | ||
| + | | | ||
| + | | 0 | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | [[37-083-47347]] | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | No | ||
| + | | No | ||
| + | | | ||
| + | | 0 | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | [[37-083-47346]] | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 1999-03-08 | ||
| + | | | ||
| + | | No | ||
| + | | No | ||
| + | | | ||
| + | | 0 | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | [[37-083-47345]] | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 1999-03-08 | ||
| + | | | ||
| + | | No | ||
| + | | No | ||
| + | | | ||
| + | | 0 | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | [[37-083-47350]] | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 1999-03-08 | ||
| + | | | ||
| + | | No | ||
| + | | No | ||
| + | | | ||
| + | | 0 | ||
| + | |- | ||
| + | |- | ||
| + | | [[37-083-47351]] | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | | ||
| + | | 1999-03-08 | ||
| + | | | ||
| + | | No | ||
| + | | No | ||
| + | | | ||
| + | | 0 | ||
| + | |- | ||
| + | |} | ||
==References== | ==References== | ||
{{Reflist}} | {{Reflist}} | ||
| Operator Name: WHIDBEY RESOURCES INC | Loading map...
{"type":"SATELLITE","minzoom":false,"maxzoom":false,"types":["ROADMAP","SATELLITE","HYBRID","TERRAIN"],"mappingservice":"googlemaps3","width":"100%","height":"350px","centre":false,"title":"","label":"","icon":"","visitedicon":"","lines":[],"polygons":[],"circles":[],"rectangles":[],"wmsoverlay":false,"copycoords":false,"static":false,"zoom":14,"layers":[],"controls":["pan","zoom","type","scale","streetview","rotate"],"zoomstyle":"DEFAULT","typestyle":"DEFAULT","autoinfowindows":false,"resizable":false,"kmlrezoom":false,"poi":true,"markercluster":false,"clustergridsize":60,"clustermaxzoom":20,"clusterzoomonclick":true,"clusteraveragecenter":true,"clusterminsize":2,"imageoverlays":[],"kml":[],"gkml":[],"searchmarkers":"","enablefullscreen":false,"scrollwheelzoom":false,"locations":[]} |
| Address: PO BOX 2239
156 N MAIN ST | |
| City: HUDSON | |
| State: OH | |
| Zip Code: 44236 | |
| Unconventional: No |
==
| Well ID | State | County | Municipality | First Permit Date | Spud Date | Unconventional | Horizontal | Producing | Violations |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37-083-47451 | 1999-10-22 | No | No | 0 | |||||
| 37-083-14906 | 1856-08-15 | 1800-01-01 | No | No | 0 | ||||
| 37-083-47444 | 1999-10-08 | No | No | 0 | |||||
| 37-083-47446 | 1999-10-08 | No | No | 0 | |||||
| 37-083-47087 | 1998-01-23 | No | No | 0 | |||||
| 37-083-47089 | 1998-01-23 | No | No | 0 | |||||
| 37-083-47337 | 1999-03-04 | No | No | 0 | |||||
| 37-083-14907 | 1856-08-15 | 1800-01-01 | No | No | 0 | ||||
| 37-083-47098 | 1998-02-04 | No | No | 0 | |||||
| 37-031-23005 | 1998-04-07 | No | No | 0 | |||||
| 37-083-14905 | 1856-08-15 | 1800-01-01 | No | No | 0 | ||||
| 37-083-47532 | 2000-01-11 | No | No | 0 | |||||
| 37-083-47088 | 1998-01-23 | No | No | 0 | |||||
| 37-083-47349 | 1999-03-08 | No | No | 0 | |||||
| 37-083-47348 | 1999-03-08 | No | No | 0 | |||||
| 37-083-47347 | No | No | 0 | ||||||
| 37-083-47346 | 1999-03-08 | No | No | 0 | |||||
| 37-083-47345 | 1999-03-08 | No | No | 0 | |||||
| 37-083-47350 | 1999-03-08 | No | No | 0 | |||||
| 37-083-47351 | 1999-03-08 | No | No | 0 |