|
|
| Line 3: |
Line 3: |
| | {| class="wikitable welldetails" width="95%" | | {| class="wikitable welldetails" width="95%" |
| | | Well ID: 42-465-30830 | | | Well ID: 42-465-30830 |
| − | | style="height=100%; align=center" rowspan="14" | {{#display_map: [[Val Verde County, Texas|Val Verde]] County, Texas | width=100% | height=100% }} | + | | style="height=100%; align=center" rowspan="9" | {{#display_map: 30.181580, -101.202421 | width=100% | height=100% }} |
| − | Map displayed above is an approximation of the well location based on well county.
| |
| | |- | | |- |
| − | | County: [[Val Verde County, Texas|Val Verde]] | + | | Country: United States |
| | |- | | |- |
| − | | District: 01 | + | | State: Texas |
| | + | |- |
| | + | | County: [[Val Verde County,_Texas|Val Verde County]] |
| | + | |- |
| | + | | Operator Name: [[RESERVOIR ENERGY, LLC]] |
| | |- | | |- |
| | | Well Type: Oil | | | Well Type: Oil |
| | |- | | |- |
| − | | Well Number: 4 | + | | Lease Number: 15031 |
| | + | |- |
| | + | | Latitude: 30.181580 |
| | + | |- |
| | + | | Longitude: -101.202421 |
| | + | |} |
| | + | For data sources see<ref>{{cite web |
| | + | | title = RRC Digital Map Data |
| | + | |publisher = Railrod Commission of Texas |
| | + | | date = 2020-10-15 |
| | + | | url = https://wellwiki.org/wiki/Texas_Oil_and_Gas_Data_Sources |
| | + | | accessdate = 2020-10-15 }}</ref> |
| | + | == Well History == |
| | + | {| class="wikitable sortable" width="95%" |
| | + | !scope="col" | Date |
| | + | !scope="col" | Event |
| | |- | | |- |
| − | | Lease Number: 15031 | + | | 2008-03-04 |
| | + | | Application Received |
| | |- | | |- |
| − | | Wellbore Shutin Date: | + | | 2008-04-09 |
| | + | | Permit Issued |
| | |- | | |- |
| − | | Well Shutin Date: | + | | 2008-08-06 |
| | + | | Spudding Begins |
| | |- | | |- |
| − | | Subject to Rule 14(B)(2): No | + | | 2008-08-14 |
| | + | | Surface Cased |
| | |- | | |- |
| − | | 14(B)(2) Status: Not subject for extension | + | | 2009-03-11 |
| | + | | Well Status: FINAL-COMPLETION |
| | |- | | |- |
| − | | Location: Land | + | | 2010-04-09 |
| | + | | Permit Expired |
| | |- | | |- |
| | |} | | |} |
| | For data sources see<ref>{{cite web | | For data sources see<ref>{{cite web |
| − | | title = RRC Oil and Gas Production Data | + | | title = RRC Drilling Permit Data |
| − | |publisher = [http://www.rrc.state.tx.us/about-us/resource-center/research/data-sets-available-for-purchase/production-data/] | + | |publisher = Railrod Commission of Texas |
| − | | date = 2014-12-04 | + | | date = 2020-10-15 |
| − | | url = http://wellwiki.org/wiki/Texas_Oil_and_Gas_Data_Sources#Well | + | | url = https://wellwiki.org/wiki/Texas_Oil_and_Gas_Data_Sources |
| − | | accessdate = 2015-07-24 }}</ref> | + | | accessdate = 2020-10-15 }}</ref> |
| − | == Well Production Data == | + | <!--== Production Data == |
| | {| class="wikitable sortable" width="95%" | | {| class="wikitable sortable" width="95%" |
| | !scope="col" | Year | | !scope="col" | Year |
| − | !scope="col" | Month
| |
| | !scope="col" | Oil Volume (BBL) | | !scope="col" | Oil Volume (BBL) |
| | !scope="col" | Gas Volume (MCF) | | !scope="col" | Gas Volume (MCF) |
| | !scope="col" | Condensate Volume (BBL) | | !scope="col" | Condensate Volume (BBL) |
| | !scope="col" | Casing Head Gas Volume (MCF) | | !scope="col" | Casing Head Gas Volume (MCF) |
| − | !scope="col" | Lease Name
| |
| | !scope="col" | Operator Name | | !scope="col" | Operator Name |
| − | !scope="col" | Field Name
| |
| − |
| |
| | |- | | |- |
| − | | 2009
| + | |}--> |
| − | | 02
| + | |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | SIMONS-WEST
| |
| − | | [[SYNERGY OIL & GAS, L.P.]]
| |
| − | | MASSIE WEST (PALUXY)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 2009
| |
| − | | 03
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | SIMONS-WEST
| |
| − | | [[SYNERGY OIL & GAS, L.P.]]
| |
| − | | MASSIE WEST (PALUXY)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 2009
| |
| − | | 04
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | SIMONS-WEST
| |
| − | | [[SYNERGY OIL & GAS, L.P.]]
| |
| − | | MASSIE WEST (PALUXY)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 2009
| |
| − | | 05
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | SIMONS-WEST
| |
| − | | [[SYNERGY OIL & GAS, L.P.]]
| |
| − | | MASSIE WEST (PALUXY)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 2009
| |
| − | | 06
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | SIMONS-WEST
| |
| − | | [[SYNERGY OIL & GAS, L.P.]]
| |
| − | | MASSIE WEST (PALUXY)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 2009
| |
| − | | 07
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | SIMONS-WEST
| |
| − | | [[SYNERGY OIL & GAS, L.P.]]
| |
| − | | MASSIE WEST (PALUXY)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 2009
| |
| − | | 08
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | SIMONS-WEST
| |
| − | | [[SYNERGY OIL & GAS, L.P.]]
| |
| − | | MASSIE WEST (PALUXY)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 2009
| |
| − | | 09
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | SIMONS-WEST
| |
| − | | [[SYNERGY OIL & GAS, L.P.]]
| |
| − | | MASSIE WEST (PALUXY)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 2009
| |
| − | | 10
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | SIMONS-WEST
| |
| − | | [[SYNERGY OIL & GAS, L.P.]]
| |
| − | | MASSIE WEST (PALUXY)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 2009
| |
| − | | 11
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | SIMONS-WEST
| |
| − | | [[SYNERGY OIL & GAS, L.P.]]
| |
| − | | MASSIE WEST (PALUXY)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 2009
| |
| − | | 12
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | SIMONS-WEST
| |
| − | | [[SYNERGY OIL & GAS, L.P.]]
| |
| − | | MASSIE WEST (PALUXY)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 2010
| |
| − | | 01
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | SIMONS-WEST
| |
| − | | [[SYNERGY OIL & GAS, L.P.]]
| |
| − | | MASSIE WEST (PALUXY)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 2010
| |
| − | | 02
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | SIMONS-WEST
| |
| − | | [[SYNERGY OIL & GAS, L.P.]]
| |
| − | | MASSIE WEST (PALUXY)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 2010
| |
| − | | 03
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | SIMONS-WEST
| |
| − | | [[SYNERGY OIL & GAS, L.P.]]
| |
| − | | MASSIE WEST (PALUXY)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 2010
| |
| − | | 04
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | SIMONS-WEST
| |
| − | | [[RESERVOIR ENERGY, LLC]]
| |
| − | | MASSIE WEST (PALUXY)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 2010
| |
| − | | 05
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | SIMONS-WEST
| |
| − | | [[RESERVOIR ENERGY, LLC]]
| |
| − | | MASSIE WEST (PALUXY)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 2010
| |
| − | | 06
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | SIMONS-WEST
| |
| − | | [[RESERVOIR ENERGY, LLC]]
| |
| − | | MASSIE WEST (PALUXY)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 2010
| |
| − | | 07
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | SIMONS-WEST
| |
| − | | [[RESERVOIR ENERGY, LLC]]
| |
| − | | MASSIE WEST (PALUXY)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 2010
| |
| − | | 08
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | SIMONS-WEST
| |
| − | | [[RESERVOIR ENERGY, LLC]]
| |
| − | | MASSIE WEST (PALUXY)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 2010
| |
| − | | 09
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | SIMONS-WEST
| |
| − | | [[RESERVOIR ENERGY, LLC]]
| |
| − | | MASSIE WEST (PALUXY)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 2010
| |
| − | | 10
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | SIMONS-WEST
| |
| − | | [[RESERVOIR ENERGY, LLC]]
| |
| − | | MASSIE WEST (PALUXY)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 2010
| |
| − | | 11
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | SIMONS-WEST
| |
| − | | [[RESERVOIR ENERGY, LLC]]
| |
| − | | MASSIE WEST (PALUXY)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 2010
| |
| − | | 12
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | SIMONS-WEST
| |
| − | | [[RESERVOIR ENERGY, LLC]]
| |
| − | | MASSIE WEST (PALUXY)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 2011
| |
| − | | 01
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | SIMONS-WEST
| |
| − | | [[RESERVOIR ENERGY, LLC]]
| |
| − | | MASSIE WEST (PALUXY)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 2011
| |
| − | | 02
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | SIMONS-WEST
| |
| − | | [[RESERVOIR ENERGY, LLC]]
| |
| − | | MASSIE WEST (PALUXY)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 2011
| |
| − | | 03
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | SIMONS-WEST
| |
| − | | [[RESERVOIR ENERGY, LLC]]
| |
| − | | MASSIE WEST (PALUXY)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 2011
| |
| − | | 04
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | SIMONS-WEST
| |
| − | | [[RESERVOIR ENERGY, LLC]]
| |
| − | | MASSIE WEST (PALUXY)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 2011
| |
| − | | 05
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | SIMONS-WEST
| |
| − | | [[RESERVOIR ENERGY, LLC]]
| |
| − | | MASSIE WEST (PALUXY)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 2011
| |
| − | | 06
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | SIMONS-WEST
| |
| − | | [[RESERVOIR ENERGY, LLC]]
| |
| − | | MASSIE WEST (PALUXY)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 2011
| |
| − | | 07
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | SIMONS-WEST
| |
| − | | [[RESERVOIR ENERGY, LLC]]
| |
| − | | MASSIE WEST (PALUXY)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 2011
| |
| − | | 08
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | SIMONS-WEST
| |
| − | | [[RESERVOIR ENERGY, LLC]]
| |
| − | | MASSIE WEST (PALUXY)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 2011
| |
| − | | 09
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | SIMONS-WEST
| |
| − | | [[RESERVOIR ENERGY, LLC]]
| |
| − | | MASSIE WEST (PALUXY)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 2011
| |
| − | | 10
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | SIMONS-WEST
| |
| − | | [[RESERVOIR ENERGY, LLC]]
| |
| − | | MASSIE WEST (PALUXY)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 2011
| |
| − | | 11
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | SIMONS-WEST
| |
| − | | [[RESERVOIR ENERGY, LLC]]
| |
| − | | MASSIE WEST (PALUXY)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 2011
| |
| − | | 12
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | SIMONS-WEST
| |
| − | | [[RESERVOIR ENERGY, LLC]]
| |
| − | | MASSIE WEST (PALUXY)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 2012
| |
| − | | 01
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | SIMONS-WEST
| |
| − | | [[RESERVOIR ENERGY, LLC]]
| |
| − | | MASSIE WEST (PALUXY)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 2012
| |
| − | | 02
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | SIMONS-WEST
| |
| − | | [[RESERVOIR ENERGY, LLC]]
| |
| − | | MASSIE WEST (PALUXY)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 2012
| |
| − | | 03
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | SIMONS-WEST
| |
| − | | [[RESERVOIR ENERGY, LLC]]
| |
| − | | MASSIE WEST (PALUXY)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 2012
| |
| − | | 04
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | SIMONS-WEST
| |
| − | | [[RESERVOIR ENERGY, LLC]]
| |
| − | | MASSIE WEST (PALUXY)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 2012
| |
| − | | 05
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | SIMONS-WEST
| |
| − | | [[RESERVOIR ENERGY, LLC]]
| |
| − | | MASSIE WEST (PALUXY)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 2012
| |
| − | | 06
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | SIMONS-WEST
| |
| − | | [[RESERVOIR ENERGY, LLC]]
| |
| − | | MASSIE WEST (PALUXY)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 2012
| |
| − | | 07
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | SIMONS-WEST
| |
| − | | [[RESERVOIR ENERGY, LLC]]
| |
| − | | MASSIE WEST (PALUXY)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 2012
| |
| − | | 08
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | SIMONS-WEST
| |
| − | | [[RESERVOIR ENERGY, LLC]]
| |
| − | | MASSIE WEST (PALUXY)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 2012
| |
| − | | 09
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | SIMONS-WEST
| |
| − | | [[RESERVOIR ENERGY, LLC]]
| |
| − | | MASSIE WEST (PALUXY)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 2012
| |
| − | | 10
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | SIMONS-WEST
| |
| − | | [[RESERVOIR ENERGY, LLC]]
| |
| − | | MASSIE WEST (PALUXY)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 2012
| |
| − | | 11
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | SIMONS-WEST
| |
| − | | [[RESERVOIR ENERGY, LLC]]
| |
| − | | MASSIE WEST (PALUXY)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 2012
| |
| − | | 12
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | SIMONS-WEST
| |
| − | | [[RESERVOIR ENERGY, LLC]]
| |
| − | | MASSIE WEST (PALUXY)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 2013
| |
| − | | 01
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | SIMONS-WEST
| |
| − | | [[RESERVOIR ENERGY, LLC]]
| |
| − | | MASSIE WEST (PALUXY)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 2013
| |
| − | | 02
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | SIMONS-WEST
| |
| − | | [[RESERVOIR ENERGY, LLC]]
| |
| − | | MASSIE WEST (PALUXY)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 2013
| |
| − | | 03
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | SIMONS-WEST
| |
| − | | [[RESERVOIR ENERGY, LLC]]
| |
| − | | MASSIE WEST (PALUXY)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 2013
| |
| − | | 04
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | SIMONS-WEST
| |
| − | | [[RESERVOIR ENERGY, LLC]]
| |
| − | | MASSIE WEST (PALUXY)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 2013
| |
| − | | 05
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | SIMONS-WEST
| |
| − | | [[RESERVOIR ENERGY, LLC]]
| |
| − | | MASSIE WEST (PALUXY)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 2013
| |
| − | | 06
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | SIMONS-WEST
| |
| − | | [[RESERVOIR ENERGY, LLC]]
| |
| − | | MASSIE WEST (PALUXY)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 2013
| |
| − | | 07
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | SIMONS-WEST
| |
| − | | [[RESERVOIR ENERGY, LLC]]
| |
| − | | MASSIE WEST (PALUXY)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 2013
| |
| − | | 08
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | SIMONS-WEST
| |
| − | | [[RESERVOIR ENERGY, LLC]]
| |
| − | | MASSIE WEST (PALUXY)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 2013
| |
| − | | 09
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | SIMONS-WEST
| |
| − | | [[RESERVOIR ENERGY, LLC]]
| |
| − | | MASSIE WEST (PALUXY)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 2013
| |
| − | | 10
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | SIMONS-WEST
| |
| − | | [[RESERVOIR ENERGY, LLC]]
| |
| − | | MASSIE WEST (PALUXY)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 2013
| |
| − | | 11
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | SIMONS-WEST
| |
| − | | [[RESERVOIR ENERGY, LLC]]
| |
| − | | MASSIE WEST (PALUXY)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 2013
| |
| − | | 12
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | SIMONS-WEST
| |
| − | | [[RESERVOIR ENERGY, LLC]]
| |
| − | | MASSIE WEST (PALUXY)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 2014
| |
| − | | 01
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | SIMONS-WEST
| |
| − | | [[RESERVOIR ENERGY, LLC]]
| |
| − | | MASSIE WEST (PALUXY)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 2014
| |
| − | | 02
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | SIMONS-WEST
| |
| − | | [[RESERVOIR ENERGY, LLC]]
| |
| − | | MASSIE WEST (PALUXY)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 2014
| |
| − | | 03
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | SIMONS-WEST
| |
| − | | [[RESERVOIR ENERGY, LLC]]
| |
| − | | MASSIE WEST (PALUXY)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 2014
| |
| − | | 04
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | SIMONS-WEST
| |
| − | | [[RESERVOIR ENERGY, LLC]]
| |
| − | | MASSIE WEST (PALUXY)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 2014
| |
| − | | 05
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | SIMONS-WEST
| |
| − | | [[RESERVOIR ENERGY, LLC]]
| |
| − | | MASSIE WEST (PALUXY)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 2014
| |
| − | | 06
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | SIMONS-WEST
| |
| − | | [[RESERVOIR ENERGY, LLC]]
| |
| − | | MASSIE WEST (PALUXY)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 2014
| |
| − | | 07
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | SIMONS-WEST
| |
| − | | [[RESERVOIR ENERGY, LLC]]
| |
| − | | MASSIE WEST (PALUXY)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 2014
| |
| − | | 08
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | SIMONS-WEST
| |
| − | | [[RESERVOIR ENERGY, LLC]]
| |
| − | | MASSIE WEST (PALUXY)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 2014
| |
| − | | 09
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | SIMONS-WEST
| |
| − | | [[RESERVOIR ENERGY, LLC]]
| |
| − | | MASSIE WEST (PALUXY)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 2014
| |
| − | | 10
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | SIMONS-WEST
| |
| − | | [[RESERVOIR ENERGY, LLC]]
| |
| − | | MASSIE WEST (PALUXY)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 2014
| |
| − | | 11
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | SIMONS-WEST
| |
| − | | [[RESERVOIR ENERGY, LLC]]
| |
| − | | MASSIE WEST (PALUXY)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 2014
| |
| − | | 12
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | SIMONS-WEST
| |
| − | | [[RESERVOIR ENERGY, LLC]]
| |
| − | | MASSIE WEST (PALUXY)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 2015
| |
| − | | 01
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | SIMONS-WEST
| |
| − | | [[RESERVOIR ENERGY, LLC]]
| |
| − | | MASSIE WEST (PALUXY)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 2015
| |
| − | | 02
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | SIMONS-WEST
| |
| − | | [[RESERVOIR ENERGY, LLC]]
| |
| − | | MASSIE WEST (PALUXY)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 2010
| |
| − | | 12
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | LIPSEY -A-
| |
| − | | [[BROOKS PETROLEUM COMPANY]]
| |
| − | | NAVARRO CROSSING (WOODBINE)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 2011
| |
| − | | 01
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | LIPSEY -A-
| |
| − | | [[BROOKS PETROLEUM COMPANY]]
| |
| − | | NAVARRO CROSSING (WOODBINE)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 2011
| |
| − | | 02
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | LIPSEY -A-
| |
| − | | [[BROOKS PETROLEUM COMPANY]]
| |
| − | | NAVARRO CROSSING (WOODBINE)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 2011
| |
| − | | 03
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | LIPSEY -A-
| |
| − | | [[BROOKS PETROLEUM COMPANY]]
| |
| − | | NAVARRO CROSSING (WOODBINE)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 2011
| |
| − | | 04
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | LIPSEY -A-
| |
| − | | [[BROOKS PETROLEUM COMPANY]]
| |
| − | | NAVARRO CROSSING (WOODBINE)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 2011
| |
| − | | 05
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | LIPSEY -A-
| |
| − | | [[BROOKS PETROLEUM COMPANY]]
| |
| − | | NAVARRO CROSSING (WOODBINE)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 2011
| |
| − | | 06
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | LIPSEY -A-
| |
| − | | [[BROOKS PETROLEUM COMPANY]]
| |
| − | | NAVARRO CROSSING (WOODBINE)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 2011
| |
| − | | 07
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | LIPSEY -A-
| |
| − | | [[BROOKS PETROLEUM COMPANY]]
| |
| − | | NAVARRO CROSSING (WOODBINE)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 2011
| |
| − | | 08
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
