|
|
| Line 3: |
Line 3: |
| | {| class="wikitable welldetails" width="95%" | | {| class="wikitable welldetails" width="95%" |
| | | Well ID: 42-215-32986 | | | Well ID: 42-215-32986 |
| − | | style="height=100%; align=center" rowspan="14" | {{#display_map: [[Hidalgo County, Texas|Hidalgo]] County, Texas | width=100% | height=100% }} | + | | style="height=100%; align=center" rowspan="8" | {{#display_map: 26.477449, -98.285437 | width=100% | height=100% }} |
| − | Map displayed above is an approximation of the well location based on well county.
| |
| | |- | | |- |
| − | | County: [[Hidalgo County, Texas|Hidalgo]] | + | | Country: United States |
| | |- | | |- |
| − | | District: 04 | + | | State: Texas |
| | + | |- |
| | + | | County: [[Hidalgo County,_Texas|Hidalgo County]] |
| | |- | | |- |
| | | Well Type: Gas | | | Well Type: Gas |
| | |- | | |- |
| − | | Well Number: 6
| + | | Lease Number: 285482 |
| − | |-
| |
| − | | Lease Number: 191383 | |
| − | |-
| |
| − | | Wellbore Shutin Date:
| |
| | |- | | |- |
| − | | Well Shutin Date: | + | | Latitude: 26.477449 |
| | |- | | |- |
| − | | Subject to Rule 14(B)(2): No | + | | Longitude: -98.285437 |
| − | |-
| |
| − | | 14(B)(2) Status: Not subject for extension
| |
| − | |-
| |
| − | | Location: Land
| |
| − | |-
| |
| − | |}
| |
| − | For data sources see<ref>{{cite web
| |
| − | | title = RRC Oil and Gas Production Data
| |
| − | |publisher = [http://www.rrc.state.tx.us/about-us/resource-center/research/data-sets-available-for-purchase/production-data/]
| |
| − | | date = 2014-12-04
| |
| − | | url = http://wellwiki.org/wiki/Texas_Oil_and_Gas_Data_Sources#Well
| |
| − | | accessdate = 2015-07-24 }}</ref>
| |
| − | == Well Production Data ==
| |
| − | {| class="wikitable sortable" width="95%"
| |
| − | !scope="col" | Year
| |
| − | !scope="col" | Month
| |
| − | !scope="col" | Oil Volume (BBL)
| |
| − | !scope="col" | Gas Volume (MCF)
| |
| − | !scope="col" | Condensate Volume (BBL)
| |
| − | !scope="col" | Casing Head Gas Volume (MCF)
| |
| − | !scope="col" | Lease Name
| |
| − | !scope="col" | Operator Name
| |
| − | !scope="col" | Field Name
| |
| − |
| |
| − | |-
| |
| − | | 2002
| |
| − | | 07
| |
| − | | 0
| |
| − | | 122665
| |
| − | | 74
| |
| − | | 0
| |
| − | | STALKER GAS UNIT
| |
| − | | [[EL PASO PRODUCTION OIL & GAS CO.]]
| |
| − | | MONTE CHRISTO, N(VICKSBURG T LO)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 2002
| |
| − | | 08
| |
| − | | 0
| |
| − | | 377742
| |
| − | | 43
| |
| − | | 0
| |
| − | | STALKER GAS UNIT
| |
| − | | [[EL PASO PRODUCTION OIL & GAS CO.]]
| |
| − | | MONTE CHRISTO, N(VICKSBURG T LO)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 2002
| |
| − | | 09
| |
| − | | 0
| |
| − | | 217692
| |
| − | | 112
| |
| − | | 0
| |
| − | | STALKER GAS UNIT
| |
| − | | [[EL PASO PRODUCTION OIL & GAS CO.]]
| |
| − | | MONTE CHRISTO, N(VICKSBURG T LO)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 2002
| |
| − | | 10
| |
| − | | 0
| |
| − | | 173186
| |
| − | | 290
| |
| − | | 0
| |
| − | | STALKER GAS UNIT
| |
| − | | [[EL PASO PRODUCTION OIL & GAS CO.]]
| |
| − | | MONTE CHRISTO, N(VICKSBURG T LO)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 2002
| |
| − | | 11
| |
| − | | 0
| |
| − | | 122520
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | STALKER GAS UNIT
| |
| − | | [[EL PASO PRODUCTION OIL & GAS CO.]]
| |
| − | | MONTE CHRISTO, N(VICKSBURG T LO)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 2002
| |
| − | | 12
| |
| − | | 0
| |
| − | | 118421
| |
| − | | 20
| |
| − | | 0
| |
| − | | STALKER GAS UNIT
| |
| − | | [[EL PASO PRODUCTION OIL & GAS CO.]]
| |
| − | | MONTE CHRISTO, N(VICKSBURG T LO)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 2003
| |
| − | | 01
| |
| − | | 0
| |
| − | | 86582
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | STALKER GAS UNIT
| |
| − | | [[EL PASO PRODUCTION OIL & GAS CO.]]
| |
| − | | MONTE CHRISTO, N(VICKSBURG T LO)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 2003
| |
| − | | 02
| |
| − | | 0
| |
| − | | 85287
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | STALKER GAS UNIT
| |
| − | | [[EL PASO PRODUCTION OIL & GAS CO.]]
| |
| − | | MONTE CHRISTO, N(VICKSBURG T LO)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 2003
| |
| − | | 03
| |
| − | | 0
| |
| − | | 76597
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | STALKER GAS UNIT
| |
| − | | [[EL PASO PRODUCTION OIL & GAS CO.]]
| |
| − | | MONTE CHRISTO, N(VICKSBURG T LO)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 2003
| |
| − | | 04
| |
| − | | 0
| |
| − | | 35174
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | STALKER GAS UNIT
| |
| − | | [[EL PASO PRODUCTION OIL & GAS CO.]]
| |
| − | | MONTE CHRISTO, N(VICKSBURG T LO)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 2003
| |
| − | | 05
| |
| − | | 0
| |
| − | | 70345
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | STALKER GAS UNIT
| |
| − | | [[EL PASO PRODUCTION OIL & GAS CO.]]
| |
| − | | MONTE CHRISTO, N(VICKSBURG T LO)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 2003
| |
| − | | 06
| |
| − | | 0
| |
| − | | 81053
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | STALKER GAS UNIT
| |
| − | | [[EL PASO PRODUCTION OIL & GAS CO.]]
| |
| − | | MONTE CHRISTO, N(VICKSBURG T LO)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 2003
| |
| − | | 07
| |
| − | | 0
| |
| − | | 53983
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | STALKER GAS UNIT
| |
| − | | [[EL PASO PRODUCTION OIL & GAS CO.]]
| |
| − | | MONTE CHRISTO, N(VICKSBURG T LO)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 2003
| |
| − | | 08
| |
| − | | 0
| |
| − | | 24838
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | STALKER GAS UNIT
| |
| − | | [[EL PASO PRODUCTION OIL & GAS CO.]]
| |
| − | | MONTE CHRISTO, N(VICKSBURG T LO)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 2003
| |
| − | | 09
| |
| − | | 0
| |
| − | | 65659
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | STALKER GAS UNIT
| |
| − | | [[EL PASO PRODUCTION OIL & GAS CO.]]
| |
| − | | MONTE CHRISTO, N(VICKSBURG T LO)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 2003
| |
| − | | 10
| |
| − | | 0
| |
| − | | 63743
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | STALKER GAS UNIT
| |
| − | | [[EL PASO PRODUCTION OIL & GAS CO.]]
| |
| − | | MONTE CHRISTO, N(VICKSBURG T LO)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 2003
| |
| − | | 11
| |
| − | | 0
| |
| − | | 56209
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | STALKER GAS UNIT
| |
| − | | [[EL PASO PRODUCTION OIL & GAS CO.]]
| |
| − | | MONTE CHRISTO, N(VICKSBURG T LO)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 2003
| |
| − | | 12
| |
| − | | 0
| |
| − | | 51324
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | STALKER GAS UNIT
| |
| − | | [[EL PASO PRODUCTION OIL & GAS CO.]]
| |
| − | | MONTE CHRISTO, N(VICKSBURG T LO)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 2004
| |
| − | | 01
| |
| − | | 0
| |
| − | | 37263
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | STALKER GAS UNIT
| |
| − | | [[EL PASO PRODUCTION OIL & GAS CO.]]
| |
| − | | MONTE CHRISTO, N(VICKSBURG T LO)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 2004
| |
| − | | 02
| |
| − | | 0
| |
| − | | 41689
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | STALKER GAS UNIT
| |
| − | | [[EL PASO PRODUCTION OIL & GAS CO.]]
| |
| − | | MONTE CHRISTO, N(VICKSBURG T LO)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 2004
| |
| − | | 03
| |
| − | | 0
| |
| − | | 42381
| |
| − | | 11
| |
| − | | 0
| |
| − | | STALKER GAS UNIT
| |
| − | | [[EL PASO PRODUCTION OIL & GAS CO.]]
| |
| − | | MONTE CHRISTO, N(VICKSBURG T LO)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 2004
| |
| − | | 04
| |
| − | | 0
| |
| − | | 36447
| |
| − | | 27
| |
| − | | 0
| |
| − | | STALKER GAS UNIT
| |
| − | | [[EL PASO PRODUCTION OIL & GAS CO.]]
| |
| − | | MONTE CHRISTO, N(VICKSBURG T LO)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 2004
| |
| − | | 05
| |
| − | | 0
| |
| − | | 37506
| |
| − | | 32
| |
| − | | 0
| |
| − | | STALKER GAS UNIT
| |
| − | | [[EL PASO PRODUCTION OIL & GAS CO.]]
| |
| − | | MONTE CHRISTO, N(VICKSBURG T LO)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 2004
| |
| − | | 06
| |
| − | | 0
| |
| − | | 31032
| |
| − | | 31
| |
| − | | 0
| |
| − | | STALKER GAS UNIT
| |
| − | | [[EL PASO PRODUCTION OIL & GAS CO.]]
| |
| − | | MONTE CHRISTO, N(VICKSBURG T LO)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 2004
| |
| − | | 07
| |
| − | | 0
| |
| − | | 26114
| |
| − | | 19
| |
| − | | 0
| |
| − | | STALKER GAS UNIT
| |
| − | | [[EL PASO PRODUCTION OIL & GAS CO.]]
| |
| − | | MONTE CHRISTO, N(VICKSBURG T LO)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 2004
| |
| − | | 08
| |
| − | | 0
| |
| − | | 25194
| |
| − | | 46
| |
| − | | 0
| |
| − | | STALKER GAS UNIT
| |
| − | | [[EL PASO PRODUCTION OIL & GAS CO.]]
| |
| − | | MONTE CHRISTO, N(VICKSBURG T LO)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 2004
| |
| − | | 09
| |
| − | | 0
| |
| − | | 26622
| |
| − | | 42
| |
| − | | 0
| |
| − | | STALKER GAS UNIT
| |
| − | | [[EL PASO PRODUCTION OIL & GAS CO.]]
| |
| − | | MONTE CHRISTO, N(VICKSBURG T LO)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 2004
| |
| − | | 10
| |
| − | | 0
| |
| − | | 30128
| |
| − | | 45
| |
| − | | 0
| |
| − | | STALKER GAS UNIT
| |
| − | | [[EL PASO PRODUCTION OIL & GAS CO.]]
| |
| − | | MONTE CHRISTO, N(VICKSBURG T LO)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 2004
| |
| − | | 11
| |
| − | | 0
| |
| − | | 20948
| |
| − | | 46
| |
| − | | 0
| |
| − | | STALKER GAS UNIT
| |
| − | | [[EL PASO PRODUCTION OIL & GAS CO.]]
| |
| − | | MONTE CHRISTO, N(VICKSBURG T LO)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 2004
| |
| − | | 12
| |
| − | | 0
| |
| − | | 11660
| |
| − | | 44
| |
| − | | 0
| |
| − | | STALKER GAS UNIT
| |
| − | | [[EL PASO PRODUCTION OIL & GAS CO.]]
| |
| − | | MONTE CHRISTO, N(VICKSBURG T LO)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 2005
| |
| − | | 01
| |
| − | | 0
| |
| − | | 8180
| |
| − | | 42
| |
| − | | 0
| |
| − | | STALKER GAS UNIT
| |
| − | | [[EL PASO PRODUCTION OIL & GAS CO.]]
| |
| − | | MONTE CHRISTO, N(VICKSBURG T LO)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 2005
| |
| − | | 02
| |
| − | | 0
| |
| − | | 3291
| |
| − | | 36
| |
| − | | 0
| |
| − | | STALKER GAS UNIT
| |
| − | | [[EL PASO PRODUCTION OIL & GAS CO.]]
| |
| − | | MONTE CHRISTO, N(VICKSBURG T LO)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 2005
| |
| − | | 03
| |
| − | | 0
| |
| − | | 9113
| |
| − | | 41
| |
| − | | 0
| |
| − | | STALKER GAS UNIT
| |
| − | | [[EL PASO PRODUCTION OIL & GAS CO.]]
| |
| − | | MONTE CHRISTO, N(VICKSBURG T LO)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 2005
| |
| − | | 04
| |
| − | | 0
| |
| − | | 9244
| |
| − | | 41
| |
| − | | 0
| |
| − | | STALKER GAS UNIT
| |
| − | | [[EL PASO PRODUCTION OIL & GAS CO.]]
| |
| − | | MONTE CHRISTO, N(VICKSBURG T LO)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 2005
| |
| − | | 05
| |
| − | | 0
| |
| − | | 9552
| |
| − | | 36
| |
| − | | 0
| |
| − | | STALKER GAS UNIT
| |
| − | | [[EL PASO PRODUCTION OIL & GAS CO.]]
| |
| − | | MONTE CHRISTO, N(VICKSBURG T LO)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 2005
| |
| − | | 06
| |
| − | | 0
| |
| − | | 7402
| |
| − | | 30
| |
| − | | 0
| |
| − | | STALKER GAS UNIT
| |
| − | | [[EL PASO PRODUCTION OIL & GAS CO.]]
| |
| − | | MONTE CHRISTO, N(VICKSBURG T LO)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 2005
| |
| − | | 07
| |
| − | | 0
| |
| − | | 8576
| |
| − | | 32
| |
| − | | 0
| |
| − | | STALKER GAS UNIT
| |
| − | | [[EL PASO PRODUCTION OIL & GAS CO.]]
| |
| − | | MONTE CHRISTO, N(VICKSBURG T LO)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 2005
| |
| − | | 08
| |
| − | | 0
| |
| − | | 8812
| |
| − | | 33
| |
| − | | 0
| |
| − | | STALKER GAS UNIT
| |
| − | | [[EL PASO PRODUCTION OIL & GAS CO.]]
| |
| − | | MONTE CHRISTO, N(VICKSBURG T LO)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 2005
| |
| − | | 09
| |
| − | | 0
| |
| − | | 8336
| |
| − | | 1
| |
| − | | 0
| |
| − | | STALKER GAS UNIT
| |
| − | | [[EL PASO PRODUCTION OIL & GAS CO.]]
| |
| − | | MONTE CHRISTO, N(VICKSBURG T LO)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 2005
| |
| − | | 10
| |
| − | | 0
| |
| − | | 8809
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | STALKER GAS UNIT
| |
| − | | [[EL PASO PRODUCTION OIL & GAS CO.]]
| |
| − | | MONTE CHRISTO, N(VICKSBURG T LO)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 2005
| |
| − | | 11
| |
| − | | 0
| |
| − | | 6898
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | STALKER GAS UNIT
| |
| − | | [[EL PASO PRODUCTION OIL & GAS CO.]]
| |
| − | | MONTE CHRISTO, N(VICKSBURG T LO)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 2005
| |
| − | | 12
| |
| − | | 0
| |
| − | | 7732
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | STALKER GAS UNIT
| |
| − | | [[EL PASO PRODUCTION OIL & GAS CO.]]
| |
| − | | MONTE CHRISTO, N(VICKSBURG T LO)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 2006
| |
| − | | 01
| |
| − | | 0
| |
| − | | 7757
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | STALKER GAS UNIT
| |
| − | | [[EL PASO PRODUCTION OIL & GAS CO.]]
| |
| − | | MONTE CHRISTO, N(VICKSBURG T LO)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 2006
| |
| − | | 02
| |
| − | | 0
| |
| − | | 3208
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | STALKER GAS UNIT
| |
| − | | [[EL PASO PRODUCTION OIL & GAS CO.]]
| |
| − | | MONTE CHRISTO, N(VICKSBURG T LO)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 2006
| |
| − | | 03
| |
| − | | 0
| |
| − | | 6814
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | STALKER GAS UNIT
| |
| − | | [[EL PASO PRODUCTION OIL & GAS CO.]]
| |
| − | | MONTE CHRISTO, N(VICKSBURG T LO)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 2006
| |
| − | | 04
| |
| − | | 0
| |
| − | | 5885
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | STALKER GAS UNIT
| |
| − | | [[EL PASO PRODUCTION OIL & GAS CO.]]
| |
| − | | MONTE CHRISTO, N(VICKSBURG T LO)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 2006
| |
| − | | 05
| |
| − | | 0
| |
| − | | 5777
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | STALKER GAS UNIT
| |
| − | | [[EL PASO PRODUCTION OIL & GAS CO.]]
| |
| − | | MONTE CHRISTO, N(VICKSBURG T LO)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 2006
| |
| − | | 06
| |
| − | | 0
| |
| − | | 5576
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | STALKER GAS UNIT
| |
| − | | [[EL PASO PRODUCTION OIL & GAS CO.]]
| |
| − | | MONTE CHRISTO, N(VICKSBURG T LO)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 2006
| |
| − | | 07
| |
| − | | 0
| |
| − | | 5439
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | STALKER GAS UNIT
| |
| − | | [[EL PASO PRODUCTION OIL & GAS CO.]]
| |
| − | | MONTE CHRISTO, N(VICKSBURG T LO)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 2006
| |
| − | | 08
| |
| − | | 0
| |
| − | | 5207
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | STALKER GAS UNIT
| |
| − | | [[EL PASO E & P COMPANY, L. P.]]
| |
| − | | MONTE CHRISTO, N(VICKSBURG T LO)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 2006
| |
| − | | 09
| |
| − | | 0
| |
| − | | 5266
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | STALKER GAS UNIT
| |
| − | | [[EL PASO E & P COMPANY, L. P.]]
| |
| − | | MONTE CHRISTO, N(VICKSBURG T LO)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 2006
| |
| − | | 10
| |
| − | | 0
| |
| − | | 6440
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | STALKER GAS UNIT
| |
| − | | [[EL PASO E & P COMPANY, L. P.]]
| |
| − | | MONTE CHRISTO, N(VICKSBURG T LO)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 2006
| |
| − | | 11
| |
| − | | 0
| |
| − | | 6325
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | STALKER GAS UNIT
| |
| − | | [[EL PASO E & P COMPANY, L. P.]]
| |
| − | | MONTE CHRISTO, N(VICKSBURG T LO)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 2006
| |
| − | | 12
| |
| − | | 0
| |
| − | | 6078
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | STALKER GAS UNIT
| |
| − | | [[EL PASO E & P COMPANY, L. P.]]
| |
| − | | MONTE CHRISTO, N(VICKSBURG T LO)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 2007
| |
| − | | 01
| |
| − | | 0
| |
| − | | 5932
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | STALKER GAS UNIT
| |
| − | | [[EL PASO E & P COMPANY, L. P.]]
| |
| − | | MONTE CHRISTO, N(VICKSBURG T LO)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 2007
| |
| − | | 02
| |
| − | | 0
| |
| − | | 3176
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | STALKER GAS UNIT
| |
| − | | [[EL PASO E & P COMPANY, L. P.]]
| |
| − | | MONTE CHRISTO, N(VICKSBURG T LO)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 2007
| |
| − | | 03
| |
| − | | 0
| |
| − | | 2950
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | STALKER GAS UNIT
| |
| − | | [[EL PASO E & P COMPANY, L. P.]]
| |
| − | | MONTE CHRISTO, N(VICKSBURG T LO)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 2007
| |
| − | | 04
| |
| − | | 0
| |
| − | | 3446
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | STALKER GAS UNIT
| |
| − | | [[EL PASO E & P COMPANY, L. P.]]
| |
| − | | MONTE CHRISTO, N(VICKSBURG T LO)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 2007
| |
| − | | 05
| |
| − | | 0
| |
| − | | 36133
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | STALKER GAS UNIT
| |
| − | | [[EL PASO E & P COMPANY, L. P.]]
| |
| − | | MONTE CHRISTO, N(VICKSBURG T LO)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 2007
| |
| − | | 06
| |
| − | | 0
| |
| − | | 39454
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | STALKER GAS UNIT
| |
| − | | [[EL PASO E & P COMPANY, L. P.]]
| |
| − | | MONTE CHRISTO, N(VICKSBURG T LO)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 2007
| |
| − | | 07
| |
| − | | 0
| |
| − | | 47233
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | STALKER GAS UNIT
| |
| − | | [[EL PASO E & P COMPANY, L. P.]]
| |
| − | | MONTE CHRISTO, N(VICKSBURG T LO)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 2007
| |
| − | | 08
| |
| − | | 0
| |
| − | | 32677
| |
| − | | 3
| |
| − | | 0
| |
| − | | STALKER GAS UNIT
| |
| − | | [[EL PASO E & P COMPANY, L. P.]]
| |
| − | | MONTE CHRISTO, N(VICKSBURG T LO)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 2007
| |
| − | | 09
| |
| − | | 0
| |
| − | | 24641
| |
| − | | 3
| |
| − | | 0
| |
| − | | STALKER GAS UNIT
| |
| − | | [[EL PASO E & P COMPANY, L. P.]]
| |
| − | | MONTE CHRISTO, N(VICKSBURG T LO)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 2007
| |
| − | | 10
| |
| − | | 0
| |
| − | | 24718
| |
| − | | 1
| |
| − | | 0
| |
| − | | STALKER GAS UNIT
| |
| − | | [[EL PASO E & P COMPANY, L. P.]]
| |
| − | | MONTE CHRISTO, N(VICKSBURG T LO)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 2007
| |
| − | | 11
| |
| − | | 0
| |
| − | | 21397
| |
| − | | 2
| |
| − | | 0
| |
| − | | STALKER GAS UNIT
| |
| − | | [[EL PASO E & P COMPANY, L. P.]]
| |
| − | | MONTE CHRISTO, N(VICKSBURG T LO)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 2007
| |
| − | | 12
| |
| − | | 0
| |
| − | | 20045
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | STALKER GAS UNIT
| |
| − | | [[EL PASO E & P COMPANY, L. P.]]
| |
| − | | MONTE CHRISTO, N(VICKSBURG T LO)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 2008
| |
| − | | 01
| |
| − | | 0
| |
| − | | 15922
| |
| − | | 1
| |
| − | | 0
| |
| − | | STALKER GAS UNIT
| |
| − | | [[EL PASO E & P COMPANY, L. P.]]
| |
| − | | MONTE CHRISTO, N(VICKSBURG T LO)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 2008
| |
| − | | 02
| |
| − | | 0
| |
| − | | 19519
| |
| − | | 1
| |
| − | | 0
| |
| − | | STALKER GAS UNIT
| |
| − | | [[EL PASO E & P COMPANY, L. P.]]
| |
| − | | MONTE CHRISTO, N(VICKSBURG T LO)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 2008
| |
| − | | 03
| |
| − | | 0
| |
| − | | 17988
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | STALKER GAS UNIT
| |
| − | | [[EL PASO E & P COMPANY, L. P.]]
| |
| − | | MONTE CHRISTO, N(VICKSBURG T LO)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 2008
| |
| − | | 04
| |
| − | | 0
| |
| − | | 11539
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | STALKER GAS UNIT
| |
| − | | [[EL PASO E & P COMPANY, L. P.]]
| |
| − | | MONTE CHRISTO, N(VICKSBURG T LO)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 2008
| |
| − | | 05
| |
| − | | 0
| |
| − | | 18178
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | STALKER GAS UNIT
| |
| − | | [[EL PASO E & P COMPANY, L. P.]]
| |
| − | | MONTE CHRISTO, N(VICKSBURG T LO)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 2008
| |
| − | | 06
| |
| − | | 0
| |
| − | | 14013
| |
| − | | 1
| |
| − | | 0
| |
| − | | STALKER GAS UNIT
| |
| − | | [[EL PASO E & P COMPANY, L. P.]]
| |
| − | | MONTE CHRISTO, N(VICKSBURG T LO)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 2008
| |
| − | | 07
| |
| − | | 0
| |
| − | | 11429
| |
| − | | 1
| |
| − | | 0
| |
| − | | STALKER GAS UNIT
| |
| − | | [[EL PASO E & P COMPANY, L. P.]]
| |
| − | | MONTE CHRISTO, N(VICKSBURG T LO)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 2008
| |
| − | | 08
| |
| − | | 0
| |
| − | | 14224
| |
| − | | 5
| |
| − | | 0
| |
| − | | STALKER GAS UNIT
| |
| − | | [[EL PASO E & P COMPANY, L. P.]]
| |
| − | | MONTE CHRISTO, N(VICKSBURG T LO)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 2008
| |
| − | | 09
| |
| − | | 0
| |
| − | | 9700
| |
| − | | 2
| |
| − | | 0
| |
| − | | STALKER GAS UNIT
| |
| − | | [[EL PASO E & P COMPANY, L. P.]]
| |
| − | | MONTE CHRISTO, N(VICKSBURG T LO)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 2008
| |
| − | | 10
| |
| − | | 0
| |
| − | | 15245
| |
| − | | 3
| |
| − | | 0
| |
| − | | STALKER GAS UNIT
| |
| − | | [[EL PASO E & P COMPANY, L. P.]]
| |
| − | | MONTE CHRISTO, N(VICKSBURG T LO)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 2008
| |
| − | | 11
| |
| − | | 0
| |
| − | | 9232
| |
| − | | 1
| |
| − | | 0
| |
| − | | STALKER GAS UNIT
| |
| − | | [[EL PASO E & P COMPANY, L. P.]]
| |
| − | | MONTE CHRISTO, N(VICKSBURG T LO)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 2008
| |
| − | | 12
| |
| − | | 0
| |
| − | | 12321
| |
| − | | 3
| |
| − | | 0
| |
| − | | STALKER GAS UNIT
| |
| − | | [[EL PASO E & P COMPANY, L. P.]]
| |
| − | | MONTE CHRISTO, N(VICKSBURG T LO)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 2009
| |
| − | | 01
| |
| − | | 0
| |
