|
|
| Line 3: |
Line 3: |
| | {| class="wikitable welldetails" width="95%" | | {| class="wikitable welldetails" width="95%" |
| | | Well ID: 42-357-32354 | | | Well ID: 42-357-32354 |
| − | | style="height=100%; align=center" rowspan="14" | {{#display_map: [[Ochiltree County, Texas|Ochiltree]] County, Texas | width=100% | height=100% }} | + | | style="height=100%; align=center" rowspan="8" | {{#display_map: 36.342626, -100.894666 | width=100% | height=100% }} |
| − | Map displayed above is an approximation of the well location based on well county.
| |
| | |- | | |- |
| − | | County: [[Ochiltree County, Texas|Ochiltree]] | + | | Country: United States |
| | |- | | |- |
| − | | District: 10 | + | | State: Texas |
| | + | |- |
| | + | | County: [[Ochiltree County,_Texas|Ochiltree County]] |
| | |- | | |- |
| | | Well Type: Oil | | | Well Type: Oil |
| | |- | | |- |
| − | | Well Number: 3 | + | | Lease Number: 07421 |
| | + | |- |
| | + | | Latitude: 36.342626 |
| | |- | | |- |
| − | | Lease Number: 07421 | + | | Longitude: -100.894666 |
| | + | |} |
| | + | For data sources see<ref>{{cite web |
| | + | | title = RRC Digital Map Data |
| | + | |publisher = Railrod Commission of Texas |
| | + | | date = 2020-10-15 |
| | + | | url = https://wellwiki.org/wiki/Texas_Oil_and_Gas_Data_Sources |
| | + | | accessdate = 2020-10-15 }}</ref> |
| | + | == Well History == |
| | + | {| class="wikitable sortable" width="95%" |
| | + | !scope="col" | Date |
| | + | !scope="col" | Event |
| | + | |- |
| | + | | 2001-07-13 |
| | + | | Application Received |
| | + | |- |
| | + | | 2001-07-13 |
| | + | | Permit Issued |
| | + | |- |
| | + | | 2001-07-16 |
| | + | | Application Received |
| | + | |- |
| | + | | 2001-07-29 |
| | + | | Spudding Begins |
| | + | |- |
| | + | | 2001-07-30 |
| | + | | Surface Cased |
| | + | |- |
| | + | | 2001-08-23 |
| | + | | Permit Amended |
| | + | |- |
| | + | | 2001-09-29 |
| | + | | Well Status: FINAL-COMPLETION |
| | + | |- |
| | + | | 2002-07-22 |
| | + | | Application Received |
| | + | |- |
| | + | | 2002-07-22 |
| | + | | Permit Issued |
| | + | |- |
| | + | | 2003-01-09 |
| | + | | Application Received |
| | + | |- |
| | + | | 2003-01-09 |
| | + | | Permit Amended |
| | |- | | |- |
| − | | Wellbore Shutin Date: 2014/08 | + | | 2003-03-06 |
| | + | | Spudding Begins |
| | |- | | |- |
| − | | Well Shutin Date: 2014/08 | + | | 2003-03-12 |
| | + | | Well Status: FINAL-COMPLETION |
| | |- | | |- |
| − | | Subject to Rule 14(B)(2): No | + | | 2003-07-13 |
| | + | | Permit Expired |
| | |- | | |- |
| − | | 14(B)(2) Status: Not subject for extension | + | | 2003-08-23 |
| | + | | Permit Expired |
| | |- | | |- |
| − | | Location: Land | + | | 2004-07-22 |
| | + | | Permit Expired |
| | |- | | |- |
| | |} | | |} |
| | For data sources see<ref>{{cite web | | For data sources see<ref>{{cite web |
| − | | title = RRC Oil and Gas Production Data | + | | title = RRC Drilling Permit Data |
| − | |publisher = [http://www.rrc.state.tx.us/about-us/resource-center/research/data-sets-available-for-purchase/production-data/] | + | |publisher = Railrod Commission of Texas |
| − | | date = 2014-12-04 | + | | date = 2020-10-15 |
| − | | url = http://wellwiki.org/wiki/Texas_Oil_and_Gas_Data_Sources#Well | + | | url = https://wellwiki.org/wiki/Texas_Oil_and_Gas_Data_Sources |
| − | | accessdate = 2015-07-24 }}</ref> | + | | accessdate = 2020-10-15 }}</ref> |
| − | == Well Production Data == | + | == Production Data == |
| | {| class="wikitable sortable" width="95%" | | {| class="wikitable sortable" width="95%" |
| | !scope="col" | Year | | !scope="col" | Year |
| − | !scope="col" | Month
| |
| | !scope="col" | Oil Volume (BBL) | | !scope="col" | Oil Volume (BBL) |
| | !scope="col" | Gas Volume (MCF) | | !scope="col" | Gas Volume (MCF) |
| | !scope="col" | Condensate Volume (BBL) | | !scope="col" | Condensate Volume (BBL) |
| | !scope="col" | Casing Head Gas Volume (MCF) | | !scope="col" | Casing Head Gas Volume (MCF) |
| − | !scope="col" | Lease Name
| |
| | !scope="col" | Operator Name | | !scope="col" | Operator Name |
| − | !scope="col" | Field Name
| |
| − |
| |
| | |- | | |- |
| − | | 1993
| + | | 2001 |
| − | | 01
| + | | 20798 |
| − | | 84
| + | | 0 |
| − | | 0
| + | | 12 |
| − | | 0
| + | | 0 |
| − | | 1
| + | | [[UPLAND RESOURCES, INC.]] |
| − | | WISHERT, LOVETTE H. -A-
| + | |- |
| − | | [[BRINKOETER GAS & OIL]]
| + | | 2002 |
| − | | LA VERNIA
| + | | 17811 |
| − | |-
| + | | 0 |
| − | |- | + | | 0 |
| − | | 1993
| + | | 0 |
| − | | 02
| + | | [[UPLAND RESOURCES, INC.]] |
| − | | 82
| + | |- |
| − | | 0
| + | | 2003 |
| − | | 0
| + | | 20 |
| − | | 1
| + | | 0 |
| − | | WISHERT, LOVETTE H. -A-
| + | | 0 |
| − | | [[BRINKOETER GAS & OIL]]
| + | | 0 |
| − | | LA VERNIA
| + | | [[UPLAND RESOURCES, INC.]] |
| − | |-
| + | |- |
| − | |- | |
| − | | 1993
| |
| − | | 03
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | WISHERT, LOVETTE H. -A-
| |
| − | | [[BRINKOETER GAS & OIL]]
| |
| − | | LA VERNIA
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 1993
| |
| − | | 04
| |
| − | | 99
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 1
| |
| − | | WISHERT, LOVETTE H. -A-
| |
| − | | [[BRINKOETER GAS & OIL]]
| |
| − | | LA VERNIA
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 1993
| |
| − | | 05
| |
| − | | 60
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 1
| |
| − | | WISHERT, LOVETTE H. -A-
| |
| − | | [[BRINKOETER GAS & OIL]]
| |
| − | | LA VERNIA
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 1993
| |
| − | | 06
| |
| − | | 90
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 1
| |
| − | | WISHERT, LOVETTE H. -A-
| |
| − | | [[BRINKOETER GAS & OIL]]
| |
| − | | LA VERNIA
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 1993
| |
| − | | 07
| |
| − | | 30
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 1
| |
| − | | WISHERT, LOVETTE H. -A-
| |
| − | | [[BRINKOETER GAS & OIL]]
| |
| − | | LA VERNIA
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 1993
| |
| − | | 08
| |
| − | | 40
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 1
| |
| − | | WISHERT, LOVETTE H. -A-
| |
| − | | [[BRINKOETER GAS & OIL]]
| |
| − | | LA VERNIA
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 1993
| |
| − | | 09
| |
| − | | 20
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 1
| |
| − | | WISHERT, LOVETTE H. -A-
| |
| − | | [[BRINKOETER GAS & OIL]]
| |
| − | | LA VERNIA
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 1993
| |
| − | | 10
| |
| − | | 30
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 1
| |
| − | | WISHERT, LOVETTE H. -A-
| |
| − | | [[BRINKOETER GAS & OIL]]
| |
| − | | LA VERNIA
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 1993
| |
| − | | 11
| |
| − | | 60
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 1
| |
| − | | WISHERT, LOVETTE H. -A-
| |
| − | | [[BRINKOETER GAS & OIL]]
| |
| − | | LA VERNIA
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 1993
| |
| − | | 12
| |
| − | | 90
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 1
| |
| − | | WISHERT, LOVETTE H. -A-
| |
| − | | [[BRINKOETER GAS & OIL]]
| |
| − | | LA VERNIA
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 1994
| |
| − | | 01
| |
| − | | 52
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 1
| |
| − | | WISHERT, LOVETTE H. -A-
| |
| − | | [[BRINKOETER GAS & OIL]]
| |
| − | | LA VERNIA
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 1994
| |
| − | | 02
| |
| − | | 45
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 1
| |
| − | | WISHERT, LOVETTE H. -A-
| |
| − | | [[BRINKOETER GAS & OIL]]
| |
| − | | LA VERNIA
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 1994
| |
| − | | 03
| |
| − | | 50
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 1
| |
| − | | WISHERT, LOVETTE H. -A-
| |
| − | | [[BRINKOETER GAS & OIL]]
| |
| − | | LA VERNIA
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 1994
| |
| − | | 04
| |
| − | | 52
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 1
| |
| − | | WISHERT, LOVETTE H. -A-
| |
| − | | [[BRINKOETER GAS & OIL]]
| |
| − | | LA VERNIA
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 1994
| |
| − | | 05
| |
| − | | 28
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 1
| |
| − | | WISHERT, LOVETTE H. -A-
| |
| − | | [[BRINKOETER GAS & OIL]]
| |
| − | | LA VERNIA
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 1994
| |
| − | | 06
| |
| − | | 75
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 1
| |
| − | | WISHERT, LOVETTE H. -A-
| |
| − | | [[BRINKOETER GAS & OIL]]
| |
| − | | LA VERNIA
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 1994
| |
| − | | 07
| |
| − | | 40
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 1
| |
| − | | WISHERT, LOVETTE H. -A-
| |
| − | | [[BRINKOETER GAS & OIL]]
| |
| − | | LA VERNIA
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 1994
| |
| − | | 08
| |
| − | | 42
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | WISHERT, LOVETTE H. -A-
| |
| − | | [[BRINKOETER GAS & OIL]]
| |
| − | | LA VERNIA
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 1994
| |
| − | | 09
| |
| − | | 35
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | WISHERT, LOVETTE H. -A-
| |
| − | | [[BRINKOETER GAS & OIL]]
| |
| − | | LA VERNIA
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 1994
| |
| − | | 10
| |
| − | | 60
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | WISHERT, LOVETTE H. -A-
| |
| − | | [[BRINKOETER GAS & OIL]]
| |
| − | | LA VERNIA
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 1994
| |
| − | | 11
| |
| − | | 72
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | WISHERT, LOVETTE H. -A-
| |
| − | | [[BRINKOETER GAS & OIL]]
| |
| − | | LA VERNIA
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 1994
| |
| − | | 12
| |
| − | | 35
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | WISHERT, LOVETTE H. -A-
| |
| − | | [[BRINKOETER GAS & OIL]]
| |
| − | | LA VERNIA
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 1995
| |
| − | | 01
| |
| − | | 66
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | WISHERT, LOVETTE H. -A-
| |
| − | | [[BRINKOETER GAS & OIL]]
| |
| − | | LA VERNIA
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 1995
| |
| − | | 02
| |
| − | | 35
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | WISHERT, LOVETTE H. -A-
| |
| − | | [[BRINKOETER GAS & OIL]]
| |
| − | | LA VERNIA
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 1995
| |
| − | | 03
| |
| − | | 25
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | WISHERT, LOVETTE H. -A-
| |
| − | | [[BRINKOETER GAS & OIL]]
| |
| − | | LA VERNIA
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 1995
| |
| − | | 04
| |
| − | | 30
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | WISHERT, LOVETTE H. -A-
| |
| − | | [[BRINKOETER GAS & OIL]]
| |
| − | | LA VERNIA
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 1995
| |
| − | | 05
| |
| − | | 60
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | WISHERT, LOVETTE H. -A-
| |
| − | | [[BRINKOETER GAS & OIL]]
| |
| − | | LA VERNIA
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 1995
| |
| − | | 06
| |
| − | | 25
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | WISHERT, LOVETTE H. -A-
| |
| − | | [[BRINKOETER GAS & OIL]]
| |
| − | | LA VERNIA
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 1995
| |
| − | | 07
| |
| − | | 25
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | WISHERT, LOVETTE H. -A-
| |
| − | | [[BRINKOETER GAS & OIL]]
| |
| − | | LA VERNIA
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 1995
| |
| − | | 08
| |
| − | | 35
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | WISHERT, LOVETTE H. -A-
| |
| − | | [[BRINKOETER GAS & OIL]]
| |
| − | | LA VERNIA
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 1995
| |
| − | | 09
| |
| − | | 60
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | WISHERT, LOVETTE H. -A-
| |
| − | | [[BRINKOETER GAS & OIL]]
| |
| − | | LA VERNIA
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 1995
| |
| − | | 10
| |
| − | | 30
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | WISHERT, LOVETTE H. -A-
| |
| − | | [[BRINKOETER GAS & OIL]]
| |
| − | | LA VERNIA
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 1995
| |
| − | | 11
| |
| − | | 58
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | WISHERT, LOVETTE H. -A-
| |
| − | | [[BRINKOETER GAS & OIL]]
| |
| − | | LA VERNIA
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 1995
| |
| − | | 12
| |
| − | | 16
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | WISHERT, LOVETTE H. -A-
| |
| − | | [[BRINKOETER GAS & OIL]]
| |
| − | | LA VERNIA
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 1996
| |
| − | | 01
| |
| − | | 25
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | WISHERT, LOVETTE H. -A-
| |
| − | | [[BRINKOETER GAS & OIL]]
| |
| − | | LA VERNIA
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 1996
| |
| − | | 02
| |
| − | | 35
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | WISHERT, LOVETTE H. -A-
| |
| − | | [[BRINKOETER GAS & OIL]]
| |
| − | | LA VERNIA
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 1996
| |
| − | | 03
| |
| − | | 32
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | WISHERT, LOVETTE H. -A-
| |
| − | | [[BRINKOETER GAS & OIL]]
| |
| − | | LA VERNIA
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 1996
| |
| − | | 04
| |
| − | | 40
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | WISHERT, LOVETTE H. -A-
| |
| − | | [[BRINKOETER GAS & OIL]]
| |
| − | | LA VERNIA
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 1996
| |
| − | | 05
| |
| − | | 20
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | WISHERT, LOVETTE H. -A-
| |
| − | | [[BRINKOETER GAS & OIL]]
| |
| − | | LA VERNIA
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 1996
| |
| − | | 06
| |
| − | | 70
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | WISHERT, LOVETTE H. -A-
| |
| − | | [[BRINKOETER GAS & OIL]]
| |
| − | | LA VERNIA
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 1996
| |
| − | | 07
| |
| − | | 40
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | WISHERT, LOVETTE H. -A-
| |
| − | | [[BRINKOETER GAS & OIL]]
| |
| − | | LA VERNIA
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 1996
| |
| − | | 08
| |
| − | | 21
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | WISHERT, LOVETTE H. -A-
| |
| − | | [[BRINKOETER GAS & OIL]]
| |
| − | | LA VERNIA
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 1996
| |
| − | | 09
| |
| − | | 30
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | WISHERT, LOVETTE H. -A-
| |
| − | | [[BRINKOETER GAS & OIL]]
| |
| − | | LA VERNIA
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 1996
| |
| − | | 10
| |
| − | | 55
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | WISHERT, LOVETTE H. -A-
| |
| − | | [[BRINKOETER GAS & OIL]]
| |
| − | | LA VERNIA
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 1996
| |
| − | | 11
| |
| − | | 20
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | WISHERT, LOVETTE H. -A-
| |
| − | | [[BRINKOETER GAS & OIL]]
| |
| − | | LA VERNIA
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 1996
| |
| − | | 12
| |
| − | | 25
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | WISHERT, LOVETTE H. -A-
| |
| − | | [[BRINKOETER GAS & OIL]]
| |
| − | | LA VERNIA
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 1997
| |
| − | | 01
| |
| − | | 10
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | WISHERT, LOVETTE H. -A-
| |
| − | | [[BRINKOETER GAS & OIL]]
| |
| − | | LA VERNIA
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 1997
| |
| − | | 02
| |
| − | | 25
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | WISHERT, LOVETTE H. -A-
| |
| − | | [[BRINKOETER GAS & OIL]]
| |
| − | | LA VERNIA
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 1997
| |
| − | | 03
| |
| − | | 35
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | WISHERT, LOVETTE H. -A-
| |
| − | | [[BRINKOETER GAS & OIL]]
| |
| − | | LA VERNIA
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 1997
| |
| − | | 04
| |
| − | | 20
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | WISHERT, LOVETTE H. -A-
| |
| − | | [[BRINKOETER GAS & OIL]]
| |
| − | | LA VERNIA
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 1997
| |
| − | | 05
| |
| − | | 90
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | WISHERT, LOVETTE H. -A-
| |
| − | | [[BRINKOETER GAS & OIL]]
| |
| − | | LA VERNIA
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 1997
| |
| − | | 06
| |
| − | | 20
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | WISHERT, LOVETTE H. -A-
| |
| − | | [[BRINKOETER GAS & OIL]]
| |
| − | | LA VERNIA
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 1997
| |
| − | | 07
| |
| − | | 32
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | WISHERT, LOVETTE H. -A-
| |
| − | | [[BRINKOETER GAS & OIL]]
| |
| − | | LA VERNIA
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 1997
| |
| − | | 08
| |
| − | | 29
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | WISHERT, LOVETTE H. -A-
| |
| − | | [[BRINKOETER GAS & OIL]]
| |
| − | | LA VERNIA
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 1997
| |
| − | | 09
| |
| − | | 40
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | WISHERT, LOVETTE H. -A-
| |
| − | | [[BRINKOETER GAS & OIL]]
| |
| − | | LA VERNIA
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 1997
| |
| − | | 10
| |
| − | | 22
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | WISHERT, LOVETTE H. -A-
| |
| − | | [[BRINKOETER GAS & OIL]]
| |
| − | | LA VERNIA
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 1997
| |
| − | | 11
| |
| − | | 25
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | WISHERT, LOVETTE H. -A-
| |
| − | | [[BRINKOETER GAS & OIL]]
| |
| − | | LA VERNIA
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 1997
| |
| − | | 12
| |
| − | | 25
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | WISHERT, LOVETTE H. -A-
| |
| − | | [[BRINKOETER GAS & OIL]]
| |
| − | | LA VERNIA
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 1998
| |
| − | | 01
| |
| − | | 10
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | WISHERT, LOVETTE H. -A-
| |
| − | | [[BRINKOETER GAS & OIL]]
| |
| − | | LA VERNIA
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 1998
| |
| − | | 02
| |
| − | | 20
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | WISHERT, LOVETTE H. -A-
| |
| − | | [[BRINKOETER GAS & OIL]]
| |
| − | | LA VERNIA
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 1998
| |
| − | | 03
| |
| − | | 22
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | WISHERT, LOVETTE H. -A-
| |
| − | | [[BRINKOETER GAS & OIL]]
| |
| − | | LA VERNIA
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 1998
| |
| − | | 04
| |
| − | | 25
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | WISHERT, LOVETTE H. -A-
| |
| − | | [[BRINKOETER GAS & OIL]]
| |
| − | | LA VERNIA
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 1998
| |
| − | | 05
| |
| − | | 10
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | WISHERT, LOVETTE H. -A-
| |
| − | | [[BRINKOETER GAS & OIL]]
| |
| − | | LA VERNIA
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 1998
| |
| − | | 06
| |
| − | | 20
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | WISHERT, LOVETTE H. -A-
| |
| − | | [[BRINKOETER GAS & OIL]]
| |
| − | | LA VERNIA
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 1998
| |
| − | | 07
| |
| − | | 30
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | WISHERT, LOVETTE H. -A-
| |
| − | | [[BRINKOETER GAS & OIL]]
| |
| − | | LA VERNIA
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 1998
| |
| − | | 08
| |
| − | | 28
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | WISHERT, LOVETTE H. -A-
| |
| − | | [[BRINKOETER GAS & OIL]]
| |
| − | | LA VERNIA
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 1998
| |
| − | | 09
| |
| − | | 3
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | WISHERT, LOVETTE H. -A-
| |
| − | | [[BRINKOETER GAS & OIL]]
| |
| − | | LA VERNIA
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 1998
| |
| − | | 10
| |
| − | | 40
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | WISHERT, LOVETTE H. -A-
| |
| − | | [[BRINKOETER GAS & OIL]]
| |
| − | | LA VERNIA
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 1998
| |
| − | | 11
| |
| − | | 15
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | WISHERT, LOVETTE H. -A-
| |
| − | | [[BRINKOETER GAS & OIL]]
| |
| − | | LA VERNIA
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 1998
| |
| − | | 12
| |
| − | | 27
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | WISHERT, LOVETTE H. -A-
| |
| − | | [[BRINKOETER GAS & OIL]]
| |
| − | | LA VERNIA
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 1999
| |
| − | | 01
| |
| − | | 40
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | WISHERT, LOVETTE H. -A-
| |
| − | | [[BRINKOETER GAS & OIL]]
| |
| − | | LA VERNIA
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 1999
| |
| − | | 02
| |
| − | | 2
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | WISHERT, LOVETTE H. -A-
| |
| − | | [[BRINKOETER GAS & OIL]]
| |
| − | | LA VERNIA
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 1999
| |
| − | | 03
| |
| − | | 5
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | WISHERT, LOVETTE H. -A-
| |
| − | | [[BRINKOETER GAS & OIL]]
| |
| − | | LA VERNIA
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 1999
| |
| − | | 04
| |
| − | | 15
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | WISHERT, LOVETTE H. -A-
| |
| − | | [[GLEN DOEGE OIL & GAS]]
| |
| − | | LA VERNIA
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 1999
| |
| − | | 05
| |
| − | | 28
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | WISHERT, LOVETTE H. -A-
| |
| − | | [[GLEN DOEGE OIL & GAS]]
| |
| − | | LA VERNIA
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 1999
| |
| − | | 06
| |
| − | | 30
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | WISHERT, LOVETTE H. -A-
| |
| − | | [[GLEN DOEGE OIL & GAS]]
| |
| − | | LA VERNIA
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 1999
| |
| − | | 07
| |
| − | | 30
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | WISHERT, LOVETTE H. -A-
| |
| − | | [[GLEN DOEGE OIL & GAS]]
| |
| − | | LA VERNIA
| |
