|
|
| Line 3: |
Line 3: |
| | {| class="wikitable welldetails" width="95%" | | {| class="wikitable welldetails" width="95%" |
| | | Well ID: 42-503-82785 | | | Well ID: 42-503-82785 |
| − | | style="height=100%; align=center" rowspan="14" | {{#display_map: [[Young County, Texas|Young]] County, Texas | width=100% | height=100% }} | + | | style="height=100%; align=center" rowspan="8" | {{#display_map: 33.260603, -98.773895 | width=100% | height=100% }} |
| − | Map displayed above is an approximation of the well location based on well county.
| |
| | |- | | |- |
| − | | County: [[Young County, Texas|Young]] | + | | Country: United States |
| | |- | | |- |
| − | | District: 09 | + | | State: Texas |
| | + | |- |
| | + | | County: [[Young County,_Texas|Young County]] |
| | |- | | |- |
| | | Well Type: Oil | | | Well Type: Oil |
| − | |-
| |
| − | | Well Number: 5
| |
| | |- | | |- |
| | | Lease Number: 09490 | | | Lease Number: 09490 |
| | |- | | |- |
| − | | Wellbore Shutin Date: | + | | Latitude: 33.260603 |
| − | |-
| |
| − | | Well Shutin Date:
| |
| − | |-
| |
| − | | Subject to Rule 14(B)(2): No
| |
| − | |-
| |
| − | | 14(B)(2) Status: Not subject for extension
| |
| − | |-
| |
| − | | Location: Land
| |
| | |- | | |- |
| | + | | Longitude: -98.773895 |
| | |} | | |} |
| | For data sources see<ref>{{cite web | | For data sources see<ref>{{cite web |
| − | | title = RRC Oil and Gas Production Data | + | | title = RRC Digital Map Data |
| − | |publisher = [http://www.rrc.state.tx.us/about-us/resource-center/research/data-sets-available-for-purchase/production-data/] | + | |publisher = Railrod Commission of Texas |
| − | | date = 2014-12-04 | + | | date = 2020-10-15 |
| − | | url = http://wellwiki.org/wiki/Texas_Oil_and_Gas_Data_Sources#Well | + | | url = https://wellwiki.org/wiki/Texas_Oil_and_Gas_Data_Sources |
| − | | accessdate = 2015-07-24 }}</ref> | + | | accessdate = 2020-10-15 }}</ref> |
| − | == Well Production Data == | + | <!--== Well History == |
| | + | {| class="wikitable sortable" width="95%" |
| | + | !scope="col" | Date |
| | + | !scope="col" | Event |
| | + | |- |
| | + | |}--> |
| | + | |
| | + | <!--== Production Data == |
| | {| class="wikitable sortable" width="95%" | | {| class="wikitable sortable" width="95%" |
| | !scope="col" | Year | | !scope="col" | Year |
| − | !scope="col" | Month
| |
| | !scope="col" | Oil Volume (BBL) | | !scope="col" | Oil Volume (BBL) |
| | !scope="col" | Gas Volume (MCF) | | !scope="col" | Gas Volume (MCF) |
| | !scope="col" | Condensate Volume (BBL) | | !scope="col" | Condensate Volume (BBL) |
| | !scope="col" | Casing Head Gas Volume (MCF) | | !scope="col" | Casing Head Gas Volume (MCF) |
| − | !scope="col" | Lease Name
| |
| | !scope="col" | Operator Name | | !scope="col" | Operator Name |
| − | !scope="col" | Field Name
| |
| − |
| |
| | |- | | |- |
| − | | 2010
| + | |}--> |
| − | | 12
| + | |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | DULLNIG UNIT
| |
| − | | [[EOG RESOURCES, INC.]]
| |
| − | | EAGLEVILLE (EAGLE FORD)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 2011
| |
| − | | 01
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | DULLNIG UNIT
| |
| − | | [[EOG RESOURCES, INC.]]
| |
| − | | EAGLEVILLE (EAGLE FORD)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 2011
| |
| − | | 02
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | DULLNIG UNIT
| |
| − | | [[EOG RESOURCES, INC.]]
| |
| − | | EAGLEVILLE (EAGLE FORD)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 2011
| |
| − | | 03
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | DULLNIG UNIT
| |
| − | | [[EOG RESOURCES, INC.]]
| |
| − | | EAGLEVILLE (EAGLE FORD)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 2011
| |
| − | | 04
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | DULLNIG UNIT
| |
| − | | [[EOG RESOURCES, INC.]]
| |
| − | | EAGLEVILLE (EAGLE FORD)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 2011
| |
| − | | 05
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | DULLNIG UNIT
| |
| − | | [[EOG RESOURCES, INC.]]
| |
| − | | EAGLEVILLE (EAGLE FORD)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 2011
| |
| − | | 06
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | DULLNIG UNIT
| |
| − | | [[EOG RESOURCES, INC.]]
| |
| − | | EAGLEVILLE (EAGLE FORD)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 2011
| |
| − | | 07
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | DULLNIG UNIT
| |
| − | | [[EOG RESOURCES, INC.]]
| |
| − | | EAGLEVILLE (EAGLE FORD)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 2011
| |
| − | | 08
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | DULLNIG UNIT
| |
| − | | [[EOG RESOURCES, INC.]]
| |
| − | | EAGLEVILLE (EAGLE FORD)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 1993
| |
| − | | 01
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | UNIVERSITY 2-26D
| |
| − | | [[HANLEY PETROLEUM INC.]]
| |
| − | | SPRABERRY (TREND AREA)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 1993
| |
| − | | 02
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | UNIVERSITY 2-26D
| |
| − | | [[HANLEY PETROLEUM INC.]]
| |
| − | | SPRABERRY (TREND AREA)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 1993
| |
| − | | 03
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | UNIVERSITY 2-26D
| |
| − | | [[HANLEY PETROLEUM INC.]]
| |
| − | | SPRABERRY (TREND AREA)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 1993
| |
| − | | 01
| |
| − | | 36
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 1
| |
| − | | JEFFERY -B-
| |
| − | | [[3-C]]
| |
| − | | YOUNG COUNTY REGULAR
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 1993
| |
| − | | 02
| |
| − | | 142
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 1
| |
| − | | JEFFERY -B-
| |
| − | | [[3-C]]
| |
| − | | YOUNG COUNTY REGULAR
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 1993
| |
| − | | 03
| |
| − | | 64
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 1
| |
| − | | JEFFERY -B-
| |
| − | | [[3-C]]
| |
| − | | YOUNG COUNTY REGULAR
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 1993
| |
| − | | 04
| |
| − | | 149
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 1
| |
| − | | JEFFERY -B-
| |
| − | | [[3-C]]
| |
| − | | YOUNG COUNTY REGULAR
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 1993
| |
| − | | 05
| |
| − | | 4
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 1
| |
| − | | JEFFERY -B-
| |
| − | | [[3-C]]
| |
| − | | YOUNG COUNTY REGULAR
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 1993
| |
| − | | 06
| |
| − | | 18
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 1
| |
| − | | JEFFERY -B-
| |
| − | | [[3-C]]
| |
| − | | YOUNG COUNTY REGULAR
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 1993
| |
| − | | 07
| |
| − | | 25
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 1
| |
| − | | JEFFERY -B-
| |
| − | | [[3-C]]
| |
| − | | YOUNG COUNTY REGULAR
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 1993
| |
| − | | 08
| |
| − | | 26
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 1
| |
| − | | JEFFERY -B-
| |
| − | | [[3-C]]
| |
| − | | YOUNG COUNTY REGULAR
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 1993
| |
| − | | 09
| |
| − | | 29
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 1
| |
| − | | JEFFERY -B-
| |
| − | | [[3-C]]
| |
| − | | YOUNG COUNTY REGULAR
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 1993
| |
| − | | 10
| |
| − | | 37
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 1
| |
| − | | JEFFERY -B-
| |
| − | | [[3-C]]
| |
| − | | YOUNG COUNTY REGULAR
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 1993
| |
| − | | 11
| |
| − | | 24
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 1
| |
| − | | JEFFERY -B-
| |
| − | | [[3-C]]
| |
| − | | YOUNG COUNTY REGULAR
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 1993
| |
| − | | 12
| |
| − | | 5
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 1
| |
| − | | JEFFERY -B-
| |
| − | | [[3-C]]
| |
| − | | YOUNG COUNTY REGULAR
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 1994
| |
| − | | 01
| |
| − | | 16
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 1
| |
| − | | JEFFERY -B-
| |
| − | | [[3-C]]
| |
| − | | YOUNG COUNTY REGULAR
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 1994
| |
| − | | 02
| |
| − | | 26
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 1
| |
| − | | JEFFERY -B-
| |
| − | | [[3-C]]
| |
| − | | YOUNG COUNTY REGULAR
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 1994
| |
| − | | 03
| |
| − | | 16
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 1
| |
| − | | JEFFERY -B-
| |
| − | | [[3-C]]
| |
| − | | YOUNG COUNTY REGULAR
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 1994
| |
| − | | 04
| |
| − | | 43
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 1
| |
| − | | JEFFERY -B-
| |
| − | | [[3-C]]
| |
| − | | YOUNG COUNTY REGULAR
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 1994
| |
| − | | 05
| |
| − | | 68
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 1
| |
| − | | JEFFERY -B-
| |
| − | | [[3-C]]
| |
| − | | YOUNG COUNTY REGULAR
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 1994
| |
| − | | 06
| |
| − | | 6
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 1
| |
| − | | JEFFERY -B-
| |
| − | | [[3-C]]
| |
| − | | YOUNG COUNTY REGULAR
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 1994
| |
| − | | 07
| |
| − | | 9
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 1
| |
| − | | JEFFERY -B-
| |
| − | | [[3-C]]
| |
| − | | YOUNG COUNTY REGULAR
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 1994
| |
| − | | 08
| |
| − | | 7
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | JEFFERY -B-
| |
| − | | [[3-C]]
| |
| − | | YOUNG COUNTY REGULAR
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 1994
| |
| − | | 09
| |
| − | | 18
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | JEFFERY -B-
| |
| − | | [[3-C]]
| |
| − | | YOUNG COUNTY REGULAR
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 1994
| |
| − | | 10
| |
| − | | 206
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | JEFFERY -B-
| |
| − | | [[3-C]]
| |
| − | | YOUNG COUNTY REGULAR
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 1994
| |
| − | | 11
| |
| − | | 101
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | JEFFERY -B-
| |
| − | | [[3-C]]
| |
| − | | YOUNG COUNTY REGULAR
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 1994
| |
| − | | 12
| |
| − | | 94
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | JEFFERY -B-
| |
| − | | [[3-C]]
| |
| − | | YOUNG COUNTY REGULAR
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 1995
| |
| − | | 01
| |
| − | | 86
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | JEFFERY -B-
| |
| − | | [[3-C]]
| |
| − | | YOUNG COUNTY REGULAR
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 1995
| |
| − | | 02
| |
| − | | 66
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | JEFFERY -B-
| |
| − | | [[3-C]]
| |
| − | | YOUNG COUNTY REGULAR
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 1995
| |
| − | | 03
| |
| − | | 68
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | JEFFERY -B-
| |
| − | | [[3-C]]
| |
| − | | YOUNG COUNTY REGULAR
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 1995
| |
| − | | 04
| |
| − | | 52
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | JEFFERY -B-
| |
| − | | [[3-C]]
| |
| − | | YOUNG COUNTY REGULAR
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 1995
| |
| − | | 05
| |
| − | | 50
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | JEFFERY -B-
| |
| − | | [[3-C]]
| |
| − | | YOUNG COUNTY REGULAR
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 1995
| |
| − | | 06
| |
| − | | 44
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | JEFFERY -B-
| |
| − | | [[3-C]]
| |
| − | | YOUNG COUNTY REGULAR
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 1995
| |
| − | | 07
| |
| − | | 26
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | JEFFERY -B-
| |
| − | | [[3-C]]
| |
| − | | YOUNG COUNTY REGULAR
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 1995
| |
| − | | 08
| |
| − | | 57
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | JEFFERY -B-
| |
| − | | [[3-C]]
| |
| − | | YOUNG COUNTY REGULAR
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 1995
| |
| − | | 09
| |
| − | | 20
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | JEFFERY -B-
| |
| − | | [[3-C]]
| |
| − | | YOUNG COUNTY REGULAR
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 1995
| |
| − | | 10
| |
| − | | 22
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | JEFFERY -B-
| |
| − | | [[3-C]]
| |
| − | | YOUNG COUNTY REGULAR
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 1995
| |
| − | | 11
| |
| − | | 28
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | JEFFERY -B-
| |
| − | | [[3-C]]
| |
| − | | YOUNG COUNTY REGULAR
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 1995
| |
| − | | 12
| |
| − | | 36
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | JEFFERY -B-
| |
| − | | [[3-C]]
| |
| − | | YOUNG COUNTY REGULAR
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 1996
| |
| − | | 01
| |
| − | | 20
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | JEFFERY -B-
| |
| − | | [[3-C]]
| |
| − | | YOUNG COUNTY REGULAR
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 1996
| |
| − | | 02
| |
| − | | 18
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | JEFFERY -B-
| |
| − | | [[3-C]]
| |
| − | | YOUNG COUNTY REGULAR
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 1996
| |
| − | | 03
| |
| − | | 46
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | JEFFERY -B-
| |
| − | | [[3-C]]
| |
| − | | YOUNG COUNTY REGULAR
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 1996
| |
| − | | 04
| |
| − | | 114
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | JEFFERY -B-
| |
| − | | [[3-C]]
| |
| − | | YOUNG COUNTY REGULAR
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 1996
| |
| − | | 05
| |
| − | | 31
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | JEFFERY -B-
| |
| − | | [[3-C]]
| |
| − | | YOUNG COUNTY REGULAR
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 1996
| |
| − | | 06
| |
| − | | 12
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | JEFFERY -B-
| |
| − | | [[3-C]]
| |
| − | | YOUNG COUNTY REGULAR
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 1996
| |
| − | | 07
| |
| − | | 32
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | JEFFERY -B-
| |
| − | | [[3-C]]
| |
| − | | YOUNG COUNTY REGULAR
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 1996
| |
| − | | 08
| |
| − | | 30
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | JEFFERY -B-
| |
| − | | [[3-C]]
| |
| − | | YOUNG COUNTY REGULAR
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 1996
| |
| − | | 09
| |
| − | | 10
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | JEFFERY -B-
| |
| − | | [[3-C]]
| |
| − | | YOUNG COUNTY REGULAR
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 1996
| |
| − | | 10
| |
| − | | 59
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | JEFFERY -B-
| |
| − | | [[3-C]]
| |
| − | | YOUNG COUNTY REGULAR
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 1996
| |
| − | | 11
| |
| − | | 21
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | JEFFERY -B-
| |
| − | | [[3-C]]
| |
| − | | YOUNG COUNTY REGULAR
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 1996
| |
| − | | 12
| |
| − | | 29
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | JEFFERY -B-
| |
| − | | [[3-C]]
| |
| − | | YOUNG COUNTY REGULAR
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 1997
| |
| − | | 01
| |
| − | | 19
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | JEFFERY -B-
| |
| − | | [[3-C]]
| |
| − | | YOUNG COUNTY REGULAR
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 1997
| |
| − | | 02
| |
| − | | 27
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | JEFFERY -B-
| |
| − | | [[3-C]]
| |
| − | | YOUNG COUNTY REGULAR
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 1997
| |
| − | | 03
| |
| − | | 22
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | JEFFERY -B-
| |
| − | | [[3-C]]
| |
| − | | YOUNG COUNTY REGULAR
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 1997
| |
| − | | 04
| |
| − | | 48
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | JEFFERY -B-
| |
| − | | [[3-C]]
| |
| − | | YOUNG COUNTY REGULAR
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 1997
| |
| − | | 05
| |
| − | | 75
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | JEFFERY -B-
| |
| − | | [[3-C]]
| |
| − | | YOUNG COUNTY REGULAR
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 1997
| |
| − | | 06
| |
| − | | 15
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | JEFFERY -B-
| |
| − | | [[3-C]]
| |
| − | | YOUNG COUNTY REGULAR
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 1997
| |
| − | | 07
| |
| − | | 1
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | JEFFERY -B-
| |
| − | | [[3-C]]
| |
| − | | YOUNG COUNTY REGULAR
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 1997
| |
| − | | 08
| |
| − | | 1
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | JEFFERY -B-
| |
| − | | [[3-C]]
| |
| − | | YOUNG COUNTY REGULAR
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 1997
| |
| − | | 09
| |
| − | | 4
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | JEFFERY -B-
| |
| − | | [[3-C]]
| |
| − | | YOUNG COUNTY REGULAR
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 1997
| |
| − | | 10
| |
| − | | 5
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | JEFFERY -B-
| |
| − | | [[3-C]]
| |
| − | | YOUNG COUNTY REGULAR
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 1997
| |
| − | | 11
| |
| − | | 4
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | JEFFERY -B-
| |
| − | | [[3-C]]
| |
| − | | YOUNG COUNTY REGULAR
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 1997
| |
| − | | 12
| |
| − | | 4
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | JEFFERY -B-
| |
| − | | [[3-C]]
| |
| − | | YOUNG COUNTY REGULAR
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 1998
| |
| − | | 01
| |
| − | | 1
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | JEFFERY -B-
| |
| − | | [[3-C]]
| |
| − | | YOUNG COUNTY REGULAR
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 1998
| |
| − | | 02
| |
| − | | 7
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | JEFFERY -B-
| |
| − | | [[3-C]]
| |
| − | | YOUNG COUNTY REGULAR
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 1998
| |
| − | | 03
| |
| − | | 7
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | JEFFERY -B-
| |
| − | | [[3-C]]
| |
| − | | YOUNG COUNTY REGULAR
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 1998
| |
| − | | 04
| |
| − | | 1
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | JEFFERY -B-
| |
| − | | [[3-C]]
| |
| − | | YOUNG COUNTY REGULAR
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 1998
| |
| − | | 05
| |
| − | | 36
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | JEFFERY -B-
| |
| − | | [[3-C]]
| |
| − | | YOUNG COUNTY REGULAR
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 1998
| |
| − | | 06
| |
| − | | 33
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | JEFFERY -B-
| |
| − | | [[3-C]]
| |
| − | | YOUNG COUNTY REGULAR
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 1998
| |
| − | | 07
| |
| − | | 1
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | JEFFERY -B-
| |
| − | | [[3-C]]
| |
| − | | YOUNG COUNTY REGULAR
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 1998
| |
| − | | 08
| |
| − | | 19
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | JEFFERY -B-
| |
| − | | [[3-C]]
| |
| − | | YOUNG COUNTY REGULAR
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 1998
| |
| − | | 09
| |
| − | | 63
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | JEFFERY -B-
| |
| − | | [[3-C]]
| |
| − | | YOUNG COUNTY REGULAR
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 1998
| |
| − | | 10
| |
| − | | 48
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | JEFFERY -B-
| |
| − | | [[3-C]]
| |
| − | | YOUNG COUNTY REGULAR
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 1998
| |
| − | | 11
| |
| − | | 5
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | JEFFERY -B-
| |
| − | | [[3-C]]
| |
| − | | YOUNG COUNTY REGULAR
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 1998
| |
| − | | 12
| |
| − | | 5
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | JEFFERY -B-
| |
| − | | [[3-C]]
| |
| − | | YOUNG COUNTY REGULAR
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 1999
| |
| − | | 01
| |
| − | | 1
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | JEFFERY -B-
| |
| − | | [[3-C]]
| |
| − | | YOUNG COUNTY REGULAR
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 1999
| |
| − | | 02
| |
| − | | 34
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | JEFFERY -B-
| |
| − | | [[3-C]]
| |
| − | | YOUNG COUNTY REGULAR
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 1999
| |
| − | | 03
| |
| − | | 30
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | JEFFERY -B-
| |
| − | | [[3-C]]
| |
| − | | YOUNG COUNTY REGULAR
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 1999
| |
| − | | 04
| |
| − | | 25
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | JEFFERY -B-
| |
| − | | [[3-C]]
| |
| − | | YOUNG COUNTY REGULAR
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 1999
| |
| − | | 05
| |
| − | | 30
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | JEFFERY -B-
| |
| − | | [[3-C]]
| |
| − | | YOUNG COUNTY REGULAR
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 1999
| |
| − | | 06
| |
| − | | 32
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | JEFFERY -B-
| |
| − | | [[3-C]]
| |
| − | | YOUNG COUNTY REGULAR
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 1999
| |
| − | | 07
| |
| − | | 12
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | JEFFERY -B-
| |
| − | | [[3-C]]
| |
| − | | YOUNG COUNTY REGULAR
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 1999
| |
| − | | 08
| |
| − | | 10
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
