|
|
| Line 3: |
Line 3: |
| | {| class="wikitable welldetails" width="95%" | | {| class="wikitable welldetails" width="95%" |
| | | Well ID: 42-007-30780 | | | Well ID: 42-007-30780 |
| − | | style="height=100%; align=center" rowspan="14" | {{#display_map: [[Aransas County, Texas|Aransas]] County, Texas | width=100% | height=100% }} | + | | style="height=100%; align=center" rowspan="8" | {{#display_map: 27.970995, -97.097187 | width=100% | height=100% }} |
| − | Map displayed above is an approximation of the well location based on well county.
| |
| | |- | | |- |
| − | | County: [[Aransas County, Texas|Aransas]] | + | | Country: United States |
| | |- | | |- |
| − | | District: 04 | + | | State: Texas |
| | + | |- |
| | + | | County: [[Aransas County,_Texas|Aransas County]] |
| | |- | | |- |
| | | Well Type: Oil | | | Well Type: Oil |
| | |- | | |- |
| − | | Well Number: 1 U | + | | Lease Number: 11761 |
| | |- | | |- |
| − | | Lease Number: 11761 | + | | Latitude: 27.970995 |
| | + | |- |
| | + | | Longitude: -97.097187 |
| | + | |} |
| | + | For data sources see<ref>{{cite web |
| | + | | title = RRC Digital Map Data |
| | + | |publisher = Railrod Commission of Texas |
| | + | | date = 2020-10-15 |
| | + | | url = https://wellwiki.org/wiki/Texas_Oil_and_Gas_Data_Sources |
| | + | | accessdate = 2020-10-15 }}</ref> |
| | + | == Well History == |
| | + | {| class="wikitable sortable" width="95%" |
| | + | !scope="col" | Date |
| | + | !scope="col" | Event |
| | + | |- |
| | + | | 1987-08-17 |
| | + | | Application Received |
| | + | |- |
| | + | | 1987-08-17 |
| | + | | Permit Issued |
| | + | |- |
| | + | | 1987-08-21 |
| | + | | Application Received |
| | + | |- |
| | + | | 1987-08-21 |
| | + | | Permit Amended |
| | + | |- |
| | + | | 1987-12-15 |
| | + | | Application Received |
| | + | |- |
| | + | | 1987-12-15 |
| | + | | Permit Amended |
| | + | |- |
| | + | | 1987-12-30 |
| | + | | Surface Cased |
| | + | |- |
| | + | | 1988-01-07 |
| | + | | Application Received |
| | + | |- |
| | + | | 1988-01-12 |
| | + | | Permit Amended |
| | + | |- |
| | + | | 1988-01-14 |
| | + | | Well Status: FINAL-COMPLETION |
| | + | |- |
| | + | | 1988-06-15 |
| | + | | Permit Expired |
| | + | |- |
| | + | | 1988-07-12 |
| | + | | Permit Expired |
| | + | |- |
| | + | | 1988-08-17 |
| | + | | Permit Expired |
| | + | |- |
| | + | | 1988-08-21 |
| | + | | Permit Expired |
| | + | |- |
| | + | | 1989-01-20 |
| | + | | Application Received |
| | + | |- |
| | + | | 1989-01-20 |
| | + | | Permit Issued |
| | + | |- |
| | + | | 1989-06-06 |
| | + | | Well Status: FINAL-COMPLETION |
| | + | |- |
| | + | | 1990-01-20 |
| | + | | Permit Expired |
| | + | |- |
| | + | | 1990-01-31 |
| | + | | Application Received |
| | + | |- |
| | + | | 1990-02-02 |
| | + | | Permit Issued |
| | + | |- |
| | + | | 1990-03-14 |
| | + | | Well Status: FINAL-COMPLETION |
| | + | |- |
| | + | | 1990-04-04 |
| | + | | Application Received |
| | + | |- |
| | + | | 1990-04-09 |
| | + | | Permit Amended |
| | + | |- |
| | + | | 1992-02-02 |
| | + | | Permit Expired |
| | + | |- |
| | + | | 1992-04-09 |
| | + | | Permit Expired |
| | + | |- |
| | + | | 1992-09-02 |
| | + | | Application Received |
| | + | |- |
| | + | | 1992-10-02 |
| | + | | Permit Issued |
| | + | |- |
| | + | | 1992-10-06 |
| | + | | Spudding Begins |
| | |- | | |- |
| − | | Wellbore Shutin Date: | + | | 1992-10-29 |
| | + | | Well Status: FINAL-COMPLETION |
| | |- | | |- |
| − | | Well Shutin Date: | + | | 1994-10-02 |
| | + | | Permit Expired |
| | |- | | |- |
| − | | Subject to Rule 14(B)(2): No | + | | 2003-06-18 |
| | + | | Application Received |
| | |- | | |- |
| − | | 14(B)(2) Status: Not subject for extension | + | | 2003-06-18 |
| | + | | Permit Issued |
| | |- | | |- |
| − | | Location: Land | + | | 2005-06-18 |
| | + | | Permit Expired |
| | |- | | |- |
| | |} | | |} |
| | For data sources see<ref>{{cite web | | For data sources see<ref>{{cite web |
| − | | title = RRC Oil and Gas Production Data | + | | title = RRC Drilling Permit Data |
| − | |publisher = [http://www.rrc.state.tx.us/about-us/resource-center/research/data-sets-available-for-purchase/production-data/] | + | |publisher = Railrod Commission of Texas |
| − | | date = 2014-12-04 | + | | date = 2020-10-15 |
| − | | url = http://wellwiki.org/wiki/Texas_Oil_and_Gas_Data_Sources#Well | + | | url = https://wellwiki.org/wiki/Texas_Oil_and_Gas_Data_Sources |
| − | | accessdate = 2015-07-24 }}</ref> | + | | accessdate = 2020-10-15 }}</ref> |
| − | == Well Production Data == | + | == Production Data == |
| | {| class="wikitable sortable" width="95%" | | {| class="wikitable sortable" width="95%" |
| | !scope="col" | Year | | !scope="col" | Year |
| − | !scope="col" | Month
| |
| | !scope="col" | Oil Volume (BBL) | | !scope="col" | Oil Volume (BBL) |
| | !scope="col" | Gas Volume (MCF) | | !scope="col" | Gas Volume (MCF) |
| | !scope="col" | Condensate Volume (BBL) | | !scope="col" | Condensate Volume (BBL) |
| | !scope="col" | Casing Head Gas Volume (MCF) | | !scope="col" | Casing Head Gas Volume (MCF) |
| − | !scope="col" | Lease Name
| |
| | !scope="col" | Operator Name | | !scope="col" | Operator Name |
| − | !scope="col" | Field Name
| |
| − |
| |
| | |- | | |- |
| − | | 2015
| + | | 1993 |
| − | | 01
| + | | 97984 |
| − | | 0
| + | | 0 |
| − | | 0
| + | | 1387 |
| − | | 0
| + | | 0 |
| − | | 0
| + | | [[GENESIS PRODUCING COMPANY]] |
| − | | VRANA
| + | |- |
| − | | [[WILEY LEASE CO., LTD.]]
| + | | 1994 |
| − | | DOBROWOLSKI (7400 BUDA)
| + | | 38860 |
| − | |-
| + | | 0 |
| − | |- | + | | 371 |
| − | | 2015
| + | | 0 |
| − | | 02
| + | | [[SWIFT ENERGY COMPANY]] |
| − | | 0
| + | |- |
| − | | 0
| + | | 1995 |
| − | | 0
| + | | 21983 |
| − | | 0
| + | | 0 |
| − | | VRANA
| + | | 172 |
| − | | [[WILEY LEASE CO., LTD.]]
| + | | 0 |
| − | | DOBROWOLSKI (7400 BUDA)
| + | | [[SWIFT ENERGY COMPANY]] |
| − | |-
| + | |- |
| − | |- | + | | 1996 |
| − | | 2015
| + | | 8168 |
| − | | 01
| + | | 0 |
| − | | 0
| + | | 84 |
| − | | 0
| + | | 0 |
| − | | 0
| + | | [[SWIFT ENERGY COMPANY]] |
| − | | 0
| + | |- |
| − | | SCARBOROUGH, W. F. A/C 6
| + | | 1997 |
| − | | [[LEGACY RESERVES OPERATING LP]]
| + | | 653 |
| − | | SCARBOROUGH
| + | | 0 |
| − | |-
| + | | 0 |
| − | |- | + | | 0 |
| − | | 2015
| + | | [[SWIFT ENERGY COMPANY]] |
| − | | 02
| + | |- |
| − | | 0
| + | | 1998 |
| − | | 0
| + | | 1498 |
| − | | 0
| + | | 0 |
| − | | 0
| + | | 0 |
| − | | SCARBOROUGH, W. F. A/C 6
| + | | 0 |
| − | | [[LEGACY RESERVES OPERATING LP]]
| + | | [[SWIFT ENERGY COMPANY]] |
| − | | SCARBOROUGH
| + | |- |
| − | |-
| + | | 1999 |
| − | |- | + | | 5390 |
| − | | 2014
| + | | 0 |
| − | | 01
| + | | 80 |
| − | | 0
| + | | 0 |
| − | | 0
| + | | [[SWIFT ENERGY COMPANY]] |
| − | | 0
| + | |- |
| − | | 0
| + | | 2000 |
| − | | VRANA
| + | | 10851 |
| − | | [[WILEY LEASE CO., LTD.]]
| + | | 0 |
| − | | DOBROWOLSKI (7400 BUDA)
| + | | 505 |
| − | |-
| + | | 0 |
| − | |- | + | | [[SWIFT ENERGY COMPANY]] |
| − | | 2014
| + | |- |
| − | | 02
| + | | 2001 |
| − | | 0
| + | | 9450 |
| − | | 0
| + | | 0 |
| − | | 0
| + | | 467 |
| − | | 0
| + | | 0 |
| − | | VRANA
| + | | [[SWIFT ENERGY COMPANY]] |
| − | | [[WILEY LEASE CO., LTD.]]
| + | |- |
| − | | DOBROWOLSKI (7400 BUDA)
| + | | 2002 |
| − | |-
| + | | 4516 |
| − | |- | + | | 0 |
| − | | 2014
| + | | 299 |
| − | | 03
| + | | 0 |
| − | | 0
| + | | [[SWIFT ENERGY COMPANY]] |
| − | | 0
| + | |- |
| − | | 0
| + | | 2003 |
| − | | 0
| + | | 211 |
| − | | VRANA
| + | | 0 |
| − | | [[WILEY LEASE CO., LTD.]]
| + | | 0 |
| − | | DOBROWOLSKI (7400 BUDA)
| + | | 0 |
| − | |-
| + | | [[Whiting Petroleum Corporation]] |
| − | |- | + | |- |
| − | | 2014
| + | | 2004 |
| − | | 04
| + | | 1464 |
| − | | 0
| + | | 0 |
| − | | 0
| + | | 0 |
| − | | 0
| + | | 0 |
| − | | 0
| + | | [[WHITING OIL AND GAS CORPORATION]] |
| − | | VRANA
| + | |- |
| − | | [[WILEY LEASE CO., LTD.]]
| + | | 2005 |
| − | | DOBROWOLSKI (7400 BUDA)
| + | | 1336 |
| − | |-
| + | | 0 |
| − | |- | + | | 0 |
| − | | 2014
| + | | 0 |
| − | | 05
| + | | [[WHITING OIL AND GAS CORPORATION]] |
| − | | 0
| + | |- |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | VRANA
| |
| − | | [[WILEY LEASE CO., LTD.]]
| |
| − | | DOBROWOLSKI (7400 BUDA)
| |
| − | |-
| |
| − | |- | |
| − | | 2014
| |
| − | | 06
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | VRANA
| |
| − | | [[WILEY LEASE CO., LTD.]]
| |
| − | | DOBROWOLSKI (7400 BUDA)
| |
| − | |-
| |
| − | |- | |
| − | | 2014
| |
| − | | 07
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | VRANA
| |
| − | | [[WILEY LEASE CO., LTD.]]
| |
| − | | DOBROWOLSKI (7400 BUDA)
| |
| − | |-
| |
| − | |- | |
| − | | 2014
| |
| − | | 08
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | VRANA
| |
| − | | [[WILEY LEASE CO., LTD.]]
| |
| − | | DOBROWOLSKI (7400 BUDA)
| |
| − | |-
| |
| − | |- | |
| − | | 2014
| |
| − | | 09
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | VRANA
| |
| − | | [[WILEY LEASE CO., LTD.]]
| |
| − | | DOBROWOLSKI (7400 BUDA)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 2014
| |
| − | | 10
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | VRANA
| |
| − | | [[WILEY LEASE CO., LTD.]]
| |
| − | | DOBROWOLSKI (7400 BUDA)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 2014
| |
| − | | 11
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | VRANA
| |
| − | | [[WILEY LEASE CO., LTD.]]
| |
| − | | DOBROWOLSKI (7400 BUDA)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 2014
| |
| − | | 12
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | VRANA
| |
| − | | [[WILEY LEASE CO., LTD.]]
| |
| − | | DOBROWOLSKI (7400 BUDA)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 2014
| |
| − | | 01
| |
| − | | 58
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | SCARBOROUGH, W. F. A/C 6
| |
| − | | [[LEGACY RESERVES OPERATING LP]]
| |
| − | | SCARBOROUGH
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 2014
| |
| − | | 02
| |
| − | | 37
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | SCARBOROUGH, W. F. A/C 6
| |
| − | | [[LEGACY RESERVES OPERATING LP]]
| |
| − | | SCARBOROUGH
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 2014
| |
| − | | 03
| |
| − | | 127
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | SCARBOROUGH, W. F. A/C 6
| |
| − | | [[LEGACY RESERVES OPERATING LP]]
| |
| − | | SCARBOROUGH
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 2014
| |
| − | | 04
| |
| − | | 149
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | SCARBOROUGH, W. F. A/C 6
| |
| − | | [[LEGACY RESERVES OPERATING LP]]
| |
| − | | SCARBOROUGH
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 2014
| |
| − | | 05
| |
| − | | 123
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | SCARBOROUGH, W. F. A/C 6
| |
| − | | [[LEGACY RESERVES OPERATING LP]]
| |
| − | | SCARBOROUGH
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 2014
| |
| − | | 06
| |
| − | | 93
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | SCARBOROUGH, W. F. A/C 6
| |
| − | | [[LEGACY RESERVES OPERATING LP]]
| |
| − | | SCARBOROUGH
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 2014
| |
| − | | 07
| |
| − | | 95
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | SCARBOROUGH, W. F. A/C 6
| |
| − | | [[LEGACY RESERVES OPERATING LP]]
| |
| − | | SCARBOROUGH
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 2014
| |
| − | | 08
| |
| − | | 122
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | SCARBOROUGH, W. F. A/C 6
| |
| − | | [[LEGACY RESERVES OPERATING LP]]
| |
| − | | SCARBOROUGH
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 2014
| |
| − | | 09
| |
| − | | 67
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | SCARBOROUGH, W. F. A/C 6
| |
| − | | [[LEGACY RESERVES OPERATING LP]]
| |
| − | | SCARBOROUGH
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 2014
| |
| − | | 10
| |
| − | | 108
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | SCARBOROUGH, W. F. A/C 6
| |
| − | | [[LEGACY RESERVES OPERATING LP]]
| |
| − | | SCARBOROUGH
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 2014
| |
| − | | 11
| |
| − | | 47
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | SCARBOROUGH, W. F. A/C 6
| |
| − | | [[LEGACY RESERVES OPERATING LP]]
| |
| − | | SCARBOROUGH
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 2014
| |
| − | | 12
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | SCARBOROUGH, W. F. A/C 6
| |
| − | | [[LEGACY RESERVES OPERATING LP]]
| |
| − | | SCARBOROUGH
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 2013
| |
| − | | 01
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | NEWBERRY UNIT
| |
| − | | [[WHITING OIL AND GAS CORPORATION]]
| |
| − | | ESTES COVE (7300)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 2013
| |
| − | | 02
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | NEWBERRY UNIT
| |
| − | | [[WHITING OIL AND GAS CORPORATION]]
| |
| − | | ESTES COVE (7300)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 2013
| |
| − | | 03
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | NEWBERRY UNIT
| |
| − | | [[WHITING OIL AND GAS CORPORATION]]
| |
| − | | ESTES COVE (7300)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 2013
| |
| − | | 04
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | NEWBERRY UNIT
| |
| − | | [[WHITING OIL AND GAS CORPORATION]]
| |
| − | | ESTES COVE (7300)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 2013
| |
| − | | 05
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | NEWBERRY UNIT
| |
| − | | [[WHITING OIL AND GAS CORPORATION]]
| |
| − | | ESTES COVE (7300)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 2013
| |
| − | | 01
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | VRANA
| |
| − | | [[WILEY LEASE CO., LTD.]]
| |
| − | | DOBROWOLSKI (7400 BUDA)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 2013
| |
| − | | 02
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | VRANA
| |
| − | | [[WILEY LEASE CO., LTD.]]
| |
| − | | DOBROWOLSKI (7400 BUDA)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 2013
| |
| − | | 03
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | VRANA
| |
| − | | [[WILEY LEASE CO., LTD.]]
| |
| − | | DOBROWOLSKI (7400 BUDA)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 2013
| |
| − | | 04
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | VRANA
| |
| − | | [[WILEY LEASE CO., LTD.]]
| |
| − | | DOBROWOLSKI (7400 BUDA)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 2013
| |
| − | | 05
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | VRANA
| |
| − | | [[WILEY LEASE CO., LTD.]]
| |
| − | | DOBROWOLSKI (7400 BUDA)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 2013
| |
| − | | 06
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | VRANA
| |
| − | | [[WILEY LEASE CO., LTD.]]
| |
| − | | DOBROWOLSKI (7400 BUDA)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 2013
| |
| − | | 07
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | VRANA
| |
| − | | [[WILEY LEASE CO., LTD.]]
| |
| − | | DOBROWOLSKI (7400 BUDA)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 2013
| |
| − | | 08
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | VRANA
| |
| − | | [[WILEY LEASE CO., LTD.]]
| |
| − | | DOBROWOLSKI (7400 BUDA)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 2013
| |
| − | | 09
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | VRANA
| |
| − | | [[WILEY LEASE CO., LTD.]]
| |
| − | | DOBROWOLSKI (7400 BUDA)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 2013
| |
| − | | 10
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | VRANA
| |
| − | | [[WILEY LEASE CO., LTD.]]
| |
| − | | DOBROWOLSKI (7400 BUDA)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 2013
| |
| − | | 11
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | VRANA
| |
| − | | [[WILEY LEASE CO., LTD.]]
| |
| − | | DOBROWOLSKI (7400 BUDA)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 2013
| |
| − | | 12
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | VRANA
| |
| − | | [[WILEY LEASE CO., LTD.]]
| |
| − | | DOBROWOLSKI (7400 BUDA)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 2013
| |
| − | | 01
| |
| − | | 65
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | SCARBOROUGH, W. F. A/C 6
| |
| − | | [[LEGACY RESERVES OPERATING LP]]
| |
| − | | SCARBOROUGH
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 2013
| |
| − | | 02
| |
| − | | 131
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | SCARBOROUGH, W. F. A/C 6
| |
| − | | [[LEGACY RESERVES OPERATING LP]]
| |
| − | | SCARBOROUGH
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 2013
| |
| − | | 03
| |
| − | | 135
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | SCARBOROUGH, W. F. A/C 6
| |
| − | | [[LEGACY RESERVES OPERATING LP]]
| |
| − | | SCARBOROUGH
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 2013
| |
| − | | 04
| |
| − | | 198
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | SCARBOROUGH, W. F. A/C 6
| |
| − | | [[LEGACY RESERVES OPERATING LP]]
| |
| − | | SCARBOROUGH
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 2013
| |
| − | | 05
| |
| − | | 145
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | SCARBOROUGH, W. F. A/C 6
| |
| − | | [[LEGACY RESERVES OPERATING LP]]
| |
| − | | SCARBOROUGH
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 2013
| |
| − | | 06
| |
| − | | 131
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | SCARBOROUGH, W. F. A/C 6
| |
| − | | [[LEGACY RESERVES OPERATING LP]]
| |
| − | | SCARBOROUGH
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 2013
| |
| − | | 07
| |
| − | | 128
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | SCARBOROUGH, W. F. A/C 6
| |
| − | | [[LEGACY RESERVES OPERATING LP]]
| |
| − | | SCARBOROUGH
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 2013
| |
| − | | 08
| |
| − | | 66
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | SCARBOROUGH, W. F. A/C 6
| |
| − | | [[LEGACY RESERVES OPERATING LP]]
| |
| − | | SCARBOROUGH
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 2013
| |
| − | | 09
| |
| − | | 90
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | SCARBOROUGH, W. F. A/C 6
| |
| − | | [[LEGACY RESERVES OPERATING LP]]
| |
| − | | SCARBOROUGH
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 2013
| |
| − | | 10
| |
| − | | 106
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | SCARBOROUGH, W. F. A/C 6
| |
| − | | [[LEGACY RESERVES OPERATING LP]]
| |
| − | | SCARBOROUGH
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 2013
| |
| − | | 11
| |
| − | | 88
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | SCARBOROUGH, W. F. A/C 6
| |
| − | | [[LEGACY RESERVES OPERATING LP]]
| |
| − | | SCARBOROUGH
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 2013
| |
| − | | 12
| |
| − | | 89
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | SCARBOROUGH, W. F. A/C 6
| |
| − | | [[LEGACY RESERVES OPERATING LP]]
| |
| − | | SCARBOROUGH
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 2012
| |
| − | | 01
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | VRANA
| |
| − | | [[WEN-BE]]
| |
| − | | DOBROWOLSKI (7400 BUDA)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 2012
| |
| − | | 02
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | VRANA
| |
| − | | [[WEN-BE]]
| |
| − | | DOBROWOLSKI (7400 BUDA)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 2012
| |
| − | | 01
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | NEWBERRY UNIT
| |
| − | | [[WHITING OIL AND GAS CORPORATION]]
| |
| − | | ESTES COVE (7300)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 2012
| |
| − | | 02
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | NEWBERRY UNIT
| |
| − | | [[WHITING OIL AND GAS CORPORATION]]
| |
| − | | ESTES COVE (7300)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 2012
| |
| − | | 03
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | NEWBERRY UNIT
| |
| − | | [[WHITING OIL AND GAS CORPORATION]]
| |
| − | | ESTES COVE (7300)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 2012
| |
| − | | 04
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | NEWBERRY UNIT
| |
| − | | [[WHITING OIL AND GAS CORPORATION]]
| |
| − | | ESTES COVE (7300)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 2012
| |
| − | | 05
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | NEWBERRY UNIT
| |
| − | | [[WHITING OIL AND GAS CORPORATION]]
| |
| − | | ESTES COVE (7300)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 2012
| |
| − | | 06
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | NEWBERRY UNIT
| |
| − | | [[WHITING OIL AND GAS CORPORATION]]
| |
| − | | ESTES COVE (7300)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 2012
| |
| − | | 07
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | NEWBERRY UNIT
| |
| − | | [[WHITING OIL AND GAS CORPORATION]]
| |
| − | | ESTES COVE (7300)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 2012
| |
| − | | 08
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | NEWBERRY UNIT
| |
| − | | [[WHITING OIL AND GAS CORPORATION]]
| |
| − | | ESTES COVE (7300)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 2012
| |
| − | | 09
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | NEWBERRY UNIT
| |
| − | | [[WHITING OIL AND GAS CORPORATION]]
| |
| − | | ESTES COVE (7300)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 2012
| |
| − | | 10
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | NEWBERRY UNIT
| |
| − | | [[WHITING OIL AND GAS CORPORATION]]
| |
| − | | ESTES COVE (7300)
| |
| − | |-
| |
| − | |-
| |
| − | | 2012
| |
| − | | 11
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | 0
| |
| − | | NEWBERRY UNIT
| |
