|
|
| Line 2: |
Line 2: |
| | == Operator Details == | | == Operator Details == |
| | {| class="wikitable welldetails" style="width: 100%" | | {| class="wikitable welldetails" style="width: 100%" |
| − | | Operator Name: HELMERICH & PAYNE, INC. | + | | Operator Name: HELMERICH & PAYNE, INC. |
| | |- | | |- |
| | | Other Operator Alias: | | | Other Operator Alias: |
| Line 25: |
Line 25: |
| | !scope="col" | Well Pad ID | | !scope="col" | Well Pad ID |
| | |- | | |- |
| − | | [[15-051-23910]]
| + | | [[15-055-21640]] |
| − | | KS
| |
| − | | [[Ellis County,_Kansas|Ellis County]]
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | | PRODUCING WELL
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | | [[15-051-24053]]
| |
| − | | KS
| |
| − | | [[Ellis County,_Kansas|Ellis County]]
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | | PRODUCING WELL
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | | [[15-051-24774]]
| |
| − | | KS
| |
| − | | [[Ellis County,_Kansas|Ellis County]]
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | | PRODUCING WELL
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | | [[15-055-20263]]
| |
| − | | KS
| |
| − | | [[Finney County,_Kansas|Finney County]]
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | | PRODUCING WELL
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | | [[15-055-21245]]
| |
| − | | KS
| |
| − | | [[Finney County,_Kansas|Finney County]]
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | | PRODUCING WELL
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | | [[15-055-21427]]
| |
| − | | KS
| |
| − | | [[Finney County,_Kansas|Finney County]]
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | | WELL DEVELOPMENT
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | | [[15-055-21501]]
| |
| − | | KS
| |
| − | | [[Finney County,_Kansas|Finney County]]
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | | PRODUCING WELL
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | | [[15-055-21676]]
| |
| − | | KS
| |
| − | | [[Finney County,_Kansas|Finney County]]
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | | WELL DEVELOPMENT
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | | [[15-055-21734]]
| |
| − | | KS
| |
| − | | [[Finney County,_Kansas|Finney County]]
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | | PRODUCING WELL
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | | [[15-055-21775]]
| |
| − | | KS
| |
| − | | [[Finney County,_Kansas|Finney County]]
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | | PRODUCING WELL
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | | [[15-055-21784]] | |
| | | KS | | | KS |
| | | [[Finney County,_Kansas|Finney County]] | | | [[Finney County,_Kansas|Finney County]] |
| Line 144: |
Line 34: |
| | | | | | |
| | | PRODUCING WELL | | | PRODUCING WELL |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | | [[15-081-01002]]
| |
| − | | KS
| |
| − | | [[Haskell County,_Kansas|Haskell County]]
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | | WELL DEVELOPMENT
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | | [[15-081-10073]]
| |
| − | | KS
| |
| − | | [[Haskell County,_Kansas|Haskell County]]
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | | PRODUCING WELL
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | | [[15-081-20714]]
| |
| − | | KS
| |
| − | | [[Haskell County,_Kansas|Haskell County]]
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | | WELL DEVELOPMENT
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | | [[15-081-20813]]
| |
| − | | KS
| |
| − | | [[Haskell County,_Kansas|Haskell County]]
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | | WELL DEVELOPMENT
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | | [[15-081-21137]]
| |
| − | | KS
| |
| − | | [[Haskell County,_Kansas|Haskell County]]
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | | WELL DEVELOPMENT
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | | [[15-081-21225]]
| |
| − | | KS
| |
| − | | [[Haskell County,_Kansas|Haskell County]]
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | | PRODUCING WELL
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | | [[15-081-21226]]
| |
| − | | KS
| |
| − | | [[Haskell County,_Kansas|Haskell County]]
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | | PRODUCING WELL
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | | [[15-081-21227]]
| |
| − | | KS
| |
| − | | [[Haskell County,_Kansas|Haskell County]]
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | | PRODUCING WELL
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | | [[15-081-21229]]
| |
| − | | KS
| |
| − | | [[Haskell County,_Kansas|Haskell County]]
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | | PRODUCING WELL
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | | [[15-081-21256]]
| |
| − | | KS
| |
| − | | [[Haskell County,_Kansas|Haskell County]]
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | | PRODUCING WELL
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | | [[15-081-21298]]
| |
| − | | KS
| |
| − | | [[Haskell County,_Kansas|Haskell County]]
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | | PRODUCING WELL
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | | [[15-081-21307]]
| |
| − | | KS
| |
| − | | [[Haskell County,_Kansas|Haskell County]]
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | | PRODUCING WELL
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | | [[15-081-21308]]
| |
| − | | KS
| |
| − | | [[Haskell County,_Kansas|Haskell County]]
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | | PRODUCING WELL
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | | [[15-081-21333]]
| |
| − | | KS
| |
| − | | [[Haskell County,_Kansas|Haskell County]]
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | | WELL DEVELOPMENT
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | | [[15-081-21370]]
| |
| − | | KS
| |
| − | | [[Haskell County,_Kansas|Haskell County]]
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | | PRODUCING WELL
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | | [[15-081-21456]]
| |
| − | | KS
| |
| − | | [[Haskell County,_Kansas|Haskell County]]
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | | PRODUCING WELL
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | | [[15-093-21609]]
| |
| − | | KS
| |
| − | | [[Kearny County,_Kansas|Kearny County]]
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | | WELL DEVELOPMENT
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | | [[15-101-20023]]
| |
| − | | KS
| |
| − | | [[Lane County,_Kansas|Lane County]]
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | | PRODUCING WELL
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | | [[15-135-22895]]
| |
| − | | KS
| |
| − | | [[Ness County,_Kansas|Ness County]]
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | | PRODUCING WELL
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | | [[15-163-03580]]
| |
| − | | KS
| |
| − | | [[Rooks County,_Kansas|Rooks County]]
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | | WELL DEVELOPMENT
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | | [[33-025-00031]]
| |
| − | | ND
| |
| − | | [[Dunn County,_North_Dakota|Dunn County]]
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | | 1968-12-30
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | | Dry
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | | [[33-025-00209]]
| |
| − | | ND
| |
| − | | [[Dunn County,_North_Dakota|Dunn County]]
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | | 1981-03-14
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | | Dry
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | | [[33-037-00006]]
| |
| − | | ND
| |
| − | | [[Grant County,_North_Dakota|Grant County]]
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | | 1970-07-03
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | | Dry
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | | [[33-037-00007]]
| |
| − | | ND
| |
| − | | [[Grant County,_North_Dakota|Grant County]]
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | | 1970-07-20
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | | Dry
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | | [[33-037-00008]]
| |
| − | | ND
| |
| − | | [[Grant County,_North_Dakota|Grant County]]
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | | 1930-08-04
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | | Dry
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | | [[33-037-00009]]
| |
| − | | ND
| |
| − | | [[Grant County,_North_Dakota|Grant County]]
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | | 1970-08-17
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | | Dry
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | | [[33-037-00010]]
| |
| − | | ND
| |
| − | | [[Grant County,_North_Dakota|Grant County]]
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | | 1970-08-31
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | | Dry
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | | [[33-037-00011]]
| |
| − | | ND
| |
| − | | [[Grant County,_North_Dakota|Grant County]]
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | | 1970-09-12
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | | Dry
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | | [[33-037-00012]]
| |
| − | | ND
| |
| − | | [[Grant County,_North_Dakota|Grant County]]
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | | 1970-10-04
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | | Dry
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | | [[33-037-00013]]
| |
| − | | ND
| |
| − | | [[Grant County,_North_Dakota|Grant County]]
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | | 1970-09-17
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | | Dry
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | | [[33-037-00014]]
| |
| − | | ND
| |
| − | | [[Grant County,_North_Dakota|Grant County]]
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | | 1970-09-23
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | | Dry
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | | [[33-037-00015]]
| |
| − | | ND
| |
| − | | [[Grant County,_North_Dakota|Grant County]]
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | | 1970-09-29
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | | Dry
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | | [[33-037-00016]]
| |
| − | | ND
| |
| − | | [[Grant County,_North_Dakota|Grant County]]
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | | 1971-08-19
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | | Dry
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | | [[33-037-00017]]
| |
| − | | ND
| |
| − | | [[Grant County,_North_Dakota|Grant County]]
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | | 1971-09-22
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | | Dry
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | | [[33-037-00018]]
| |
| − | | ND
| |
| − | | [[Grant County,_North_Dakota|Grant County]]
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | | 1971-10-04
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | | Dry
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | | [[33-053-00499]]
| |
| − | | ND
| |
| − | | [[McKenzie County,_North_Dakota|McKenzie County]]
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | | 1961-11-14
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | | Dry
| |
| − | |
| |
| − | |-
| |
| − | | [[33-053-00563]]
| |
| − | | ND
| |
| − | | [[McKenzie County,_North_Dakota|McKenzie County]]
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | |
| |
| − | | Permit Cancelled
| |
| | | | | | |
| | |- | | |- |
| Line 571: |
Line 54: |
| | | | |
| | [[Category:Kansas Operators]] | | [[Category:Kansas Operators]] |
| − | [[Category:North Dakota Operators]]
| |